2025 · Round 6 · Race Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, United States
Sunday, May 04, 2025
Miami International Autodrome, United States
Sunday, May 04, 2025
Winner
PIA
1:28:51.587
Winning margin
+4.630
to NOR
From pole
VER
Finished P4
Fastest lap
1:29.746
NOR · L36
Biggest climb
+7
GAS P20 → P13
Classified
16/20
4 retirements
NOR
Lando Norris
+4.630
PIA
Oscar Piastri
1:28:51.587
RUS
George Russell
+37.644
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PIAMcLaren · MCL39 · Mercedes | 43 places gained | 57 | 1:28:51.587 | 1 | 25 |
| 02 | NORMcLaren · MCL39 · Mercedes | 2= no change | 57 | +4.630 | 1 | 18 |
| 03 | RUSMercedes · F1 W16 | 52 places gained | 57 | +37.644 | 1 | 15 |
| 04 | VERRed Bull Racing · RB21 · Honda RBPT | 13 places lost | 57 | +39.956 | 1 | 12 |
| 05 | ALBWilliams · FW47 · Mercedes | 72 places gained | 57 | +48.067 | 1 | 10 |
| 06 | ANTMercedes · F1 W16 | 33 places lost | 57 | +55.502 | 1 | 8 |
| 07 | LECFerrari · SF-25 | 81 places gained | 57 | +57.036 | 1 | 6 |
| 08 | HAMFerrari · SF-25 | 124 places gained | 57 | +60.186 | 1 | 4 |
| 09 | SAIWilliams · FW47 · Mercedes | 63 places lost | 57 | +60.577 | 1 | 2 |
| 10 | TSURed Bull Racing · RB21 · Honda RBPT | 10= no change | 57 | +74.434 | 1 | 1 |
| 11 | HADRacing Bulls · VCARB 02 · Honda RBPT | 11= no change | 57 | +74.602 | 1 | — |
| 12 | OCOHaas F1 Team · VF-25 · Ferrari | 93 places lost | 57 | +82.006 | 1 | — |
| 13 | GASAlpine · A525 · Renault | 207 places gained | 57 | +90.445 | 1 | — |
| 14 | HULKick Sauber · C45 · Ferrari | 162 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| 15 | ALOAston Martin · AMR25 · Mercedes | 172 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| 16 | STRAston Martin · AMR25 · Mercedes | 182 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| — | DOOAlpine · A525 · Renault | 14— | 1 | DNF | 0 | — |
| — | LAWRacing Bulls · VCARB 02 · Honda RBPT | 15— | 36 | DNF | 2 | — |
| — | BORKick Sauber · C45 · Ferrari | 13— | 31 | DNF | 1 | — |
| — | BEAHaas F1 Team · VF-25 · Ferrari | 19— | 28 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers