2025 · Round 6 · Sprint Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, United States
Saturday, May 03, 2025
Miami International Autodrome, United States
Saturday, May 03, 2025
Winner
NOR
McLaren
Winning margin
+0.672
to PIA
From pole
ANT
Finished P7
Fastest lap
1:36.368
HAM · L13
Biggest climb
+14
TSU P20 → P6
Classified
17/19
2 retirements
PIA
Oscar Piastri
+0.672
NOR
Lando Norris
—
HAM
Lewis Hamilton
+1.073
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NORMcLaren · MCL39 · Mercedes | 32 places gained | 18 | — | 1 | 8 |
| 02 | PIAMcLaren · MCL39 · Mercedes | 2= no change | 18 | +0.672 | 1 | 7 |
| 03 | HAMFerrari · SF-25 | 74 places gained | 18 | +1.073 | 1 | 6 |
| 04 | RUSMercedes · F1 W16 | 51 places gained | 18 | +3.127 | 1 | 5 |
| 05 | STRAston Martin · AMR25 · Mercedes | 1611 places gained | 18 | +3.412 | 1 | 4 |
| 06 | TSURed Bull Racing · RB21 · Honda RBPT | 2014 places gained | 18 | +5.153 | 1 | 3 |
| 07 | ANTMercedes · F1 W16 | 16 places lost | 18 | +5.635 | 2 | 2 |
| 08 | GASAlpine · A525 · Renault | 135 places gained | 18 | +5.973 | 1 | 1 |
| 09 | HULKick Sauber · C45 · Ferrari | 112 places gained | 18 | +6.153 | 1 | — |
| 10 | HADRacing Bulls · VCARB 02 · Honda RBPT | 91 places lost | 18 | +7.502 | 1 | — |
| 11 | ALBWilliams · FW47 · Mercedes | 83 places lost | 18 | +7.522 | 1 | — |
| 12 | OCOHaas F1 Team · VF-25 · Ferrari | 12= no change | 18 | +8.998 | 1 | — |
| 13 | LAWRacing Bulls · VCARB 02 · Honda RBPT | 141 places gained | 18 | +9.024 | 1 | — |
| 14 | BEAHaas F1 Team · VF-25 · Ferrari | 195 places gained | 18 | +9.218 | 1 | — |
| 15 | BORKick Sauber · C45 · Ferrari | 183 places gained | 18 | +9.675 | 1 | — |
| 16 | DOOAlpine · A525 · Renault | 171 places gained | 18 | +9.909 | 1 | — |
| 17 | VERRed Bull Racing · RB21 · Honda RBPT | 413 places lost | 18 | +12.059 | 1 | — |
| — | LECFerrari · SF-25 | 6— | — | DNS | — | — |
| — | ALOAston Martin · AMR25 · Mercedes | 10— | 13 | DNF | 1 | — |
| — | SAIWilliams · FW47 · Mercedes | 15— | 12 | DNF | 2 | — |
Places gained or lost by classified finishers