2021 · Round 14 · Race Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza, Italy
Sunday, September 12, 2021
Autodromo Nazionale Monza, Italy
Sunday, September 12, 2021
Winner
RIC
1:21:54.365
Winning margin
+1.747
to NOR
From pole
VER
Finished DNF
Fastest lap
1:24.812
RIC · L53
Biggest climb
+16
BOT P19 → P3
Classified
15/19
4 retirements
NOR
Lando Norris
+1.747
RIC
Daniel Ricciardo
1:21:54.365
BOT
Valtteri Bottas
+4.921
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RICMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 21 places gained | 53 | 1:21:54.365 | 1 | 26 |
| 02 | NORMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 31 places gained | 53 | +1.747 | 1 | 18 |
| 03 | BOTMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 1916 places gained | 53 | +4.921 | 1 | 15 |
| 04 | LECFerrari · Ferrari SF21 | 51 places gained | 53 | +7.309 | 1 | 12 |
| 05 | PERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 83 places gained | 53 | +8.723 | 1 | 10 |
| 06 | SAIFerrari · Ferrari SF21 | 6= no change | 53 | +10.535 | 1 | 8 |
| 07 | STRAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 92 places gained | 53 | +15.804 | 1 | 6 |
| 08 | ALOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 102 places gained | 53 | +17.201 | 1 | 4 |
| 09 | RUSWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 145 places gained | 53 | +19.742 | 1 | 2 |
| 10 | OCOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 122 places gained | 53 | +20.868 | 1 | 1 |
| 11 | LATWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 132 places gained | 53 | +23.743 | 1 | — |
| 12 | VETAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 111 places lost | 53 | +24.621 | 2 | — |
| 13 | GIOAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 76 places lost | 53 | +27.216 | 2 | — |
| 14 | KUBAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 173 places gained | 53 | +29.769 | 1 | — |
| 15 | MSCHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 183 places gained | 53 | +51.088 | 1 | — |
| — | GASAlphaTauri · AT02 · Honda | PL— | 3 | DNF | 1 | — |
| — | TSUAlphaTauri · AT02 · Honda | 15— | — | DNS | — | — |
| — | MAZHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 16— | 42 | DNF | 3 | — |
| — | HAMMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 4— | 25 | DNF | 1 | — |
| — | VERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 1— | 26 | DNF | 1 | — |
Places gained or lost by classified finishers