2015 · Round 14 · Race Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit, Japan
Sunday, September 27, 2015
Suzuka Circuit, Japan
Sunday, September 27, 2015
Winner
HAM
1:28:06.508
Winning margin
+18.964
to ROS
From pole
ROS
Finished P2
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+8
VER P17 → P9
Classified
20/20
1 retirement
ROS
Nico Rosberg
+18.964
HAM
Lewis Hamilton
1:28:06.508
VET
Sebastian Vettel
+20.850
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMercedes · Mercedes AMG F1 W06 Hybrid | 21 places gained | 53 | 1:28:06.508 | 25 |
| 02 | ROSMercedes · Mercedes AMG F1 W06 Hybrid | 11 places lost | 53 | +18.964 | 18 |
| 03 | VETFerrari · Ferrari SF15-T | 41 places gained | 53 | +20.850 | 15 |
| 04 | RAIFerrari · Ferrari SF15-T | 62 places gained | 53 | +33.768 | 12 |
| 05 | BOTWilliams · Williams FW37 Mercedes · Mercedes | 32 places lost | 53 | +36.746 | 10 |
| 06 | HULForce India · Sahara Force India VJM08B Mercedes ~ Sahara Force India VJM08 Mercedes · Mercedes | 137 places gained | 53 | +55.559 | 8 |
| 07 | GROLotus · Lotus E23 Hybrid Mercedes · Mercedes | 81 places gained | 53 | +72.298 | 6 |
| 08 | MALLotus · Lotus E23 Hybrid Mercedes · Mercedes | 113 places gained | 53 | +73.575 | 4 |
| 09 | VERToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR10 Renault · Renault | 178 places gained | 53 | +95.315 | 2 |
| 10 | SAIToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR10 Renault · Renault | 10= no change | 52 | +1 lap | 1 |
| 11 | ALOMcLaren · McLaren MP4-30 Honda · Honda | 121 places gained | 52 | +1 lap | — |
| 12 | PERForce India · Sahara Force India VJM08B Mercedes ~ Sahara Force India VJM08 Mercedes · Mercedes | 93 places lost | 52 | +1 lap | — |
| 13 | KVYRed Bull Racing · Ininiti Red Bull RB11 Renault · Renault | PL— | 52 | +1 lap | — |
| 14 | ERISauber · Sauber C34 Ferrari · Ferrari | 151 places gained | 52 | +1 lap | — |
| 15 | RICRed Bull Racing · Ininiti Red Bull RB11 Renault · Renault | 78 places lost | 52 | +1 lap | — |
| 16 | BUTMcLaren · McLaren MP4-30 Honda · Honda | 142 places lost | 52 | +1 lap | — |
| 17 | MASWilliams · Williams FW37 Mercedes · Mercedes | 512 places lost | 51 | +2 lap | — |
| 18 | RSIMarussia · MR03B · Ferrari | 191 places gained | 51 | +2 lap | — |
| 19 | STEMarussia · MR03B · Ferrari | 181 places lost | 50 | +3 lap | — |
| 20 | NASSauber · Sauber C34 Ferrari · Ferrari | 164 places lost | 49 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers