2017 · Round 6 · Race Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monaco
Sunday, May 28, 2017
Circuit de Monaco, Monaco
Sunday, May 28, 2017
Winner
VET
1:44:44.340
Winning margin
+3.145
to RAI
From pole
RAI
Finished P2
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+6
HAM P13 → P7
Classified
15/20
7 retirements
RAI
Kimi Raikkonen
+3.145
VET
Sebastian Vettel
1:44:44.340
RIC
Daniel Ricciardo
+3.745
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VETFerrari · Ferrari SF70H | 21 places gained | 78 | 1:44:44.340 | 25 |
| 02 | RAIFerrari · Ferrari SF70H | 11 places lost | 78 | +3.145 | 18 |
| 03 | RICRed Bull Racing · Red Bull RB13 TAG-Heuer · TAG Heuer | 52 places gained | 78 | +3.745 | 15 |
| 04 | BOTMercedes · Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ | 31 places lost | 78 | +5.517 | 12 |
| 05 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB13 TAG-Heuer · TAG Heuer | 41 places lost | 78 | +6.199 | 10 |
| 06 | SAIToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR12 Renault | 6= no change | 78 | +12.038 | 8 |
| 07 | HAMMercedes · Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ | 136 places gained | 78 | +15.801 | 6 |
| 08 | GROHaas F1 Team · Haas VF-17 Ferrari · Ferrari | 8= no change | 78 | +18.150 | 4 |
| 09 | MASWilliams · Williams FW40 Mercedes · Mercedes | 145 places gained | 78 | +19.445 | 2 |
| 10 | MAGHaas F1 Team · Haas VF-17 Ferrari · Ferrari | 111 places gained | 78 | +21.443 | 1 |
| 11 | PALRenault · Renault Sport R.S.17 | 165 places gained | 78 | +22.737 | — |
| 12 | OCOForce India · Sahara Force India VJM10 Mercedes · Mercedes | 153 places gained | 78 | +23.725 | — |
| 13 | PERForce India · Sahara Force India VJM10 Mercedes · Mercedes | 76 places lost | 78 | +49.089 | — |
| 14 | KVYToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR12 Renault | 95 places lost | 71 | DNF | — |
| 15 | STRWilliams · Williams FW40 Mercedes · Mercedes | 172 places gained | 71 | DNF | — |
| — | VANMcLaren · McLaren MCL32 Honda · Honda | 12— | 66 | DNF | — |
| — | ERISauber · Sauber C36 Ferrari · Ferrari | 19— | 63 | DNF | — |
| — | BUTMcLaren · McLaren MCL32 Honda · Honda | PL— | 57 | DNF | — |
| — | WEHSauber · Sauber C36 Ferrari · Ferrari | 18— | 57 | DNF | — |
| — | HULRenault · Renault Sport R.S.17 | 10— | 15 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers