2015 · Round 15 · Race Russian Grand Prix
Sochi Autodrom, Russia
Sunday, October 11, 2015
Sochi Autodrom, Russia
Sunday, October 11, 2015
Winner
HAM
1:37:11.024
Winning margin
+5.953
to VET
From pole
ROS
Finished DNF
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+11
MAS P15 → P4
Classified
15/20
7 retirements
VET
Sebastian Vettel
+5.953
HAM
Lewis Hamilton
1:37:11.024
PER
Sergio Perez
+28.918
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMercedes · Mercedes AMG F1 W06 Hybrid | 21 places gained | 53 | 1:37:11.024 | 25 |
| 02 | VETFerrari · Ferrari SF15-T | 42 places gained | 53 | +5.953 | 18 |
| 03 | PERForce India · Sahara Force India VJM08B Mercedes ~ Sahara Force India VJM08 Mercedes · Mercedes | 74 places gained | 53 | +28.918 | 15 |
| 04 | MASWilliams · Williams FW37 Mercedes · Mercedes | 1511 places gained | 53 | +38.831 | 12 |
| 05 | KVYRed Bull Racing · Ininiti Red Bull RB11 Renault · Renault | 116 places gained | 53 | +47.566 | 10 |
| 06 | NASSauber · Sauber C34 Ferrari · Ferrari | 126 places gained | 53 | +56.508 | 8 |
| 07 | MALLotus · Lotus E23 Hybrid Mercedes · Mercedes | 147 places gained | 53 | +61.088 | 6 |
| 08 | RAIFerrari · Ferrari SF15-T | 53 places lost | 53 | +72.358 | 4 |
| 09 | BUTMcLaren · McLaren MP4-30 Honda · Honda | 134 places gained | 53 | +79.467 | 2 |
| 10 | VERToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR10 Renault · Renault | 91 places lost | 53 | +88.424 | 1 |
| 11 | ALOMcLaren · McLaren MP4-30 Honda · Honda | 198 places gained | 53 | +91.210 | — |
| 12 | BOTWilliams · Williams FW37 Mercedes · Mercedes | 39 places lost | 52 | DNF | — |
| 13 | MERMarussia · MR03B · Ferrari | 185 places gained | 52 | +1 lap | — |
| 14 | STEMarussia · MR03B · Ferrari | 173 places gained | 51 | +2 lap | — |
| 15 | RICRed Bull Racing · Ininiti Red Bull RB11 Renault · Renault | 105 places lost | 47 | DNF | — |
| — | SAIToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR10 Renault · Renault | 20— | 45 | DNF | — |
| — | GROLotus · Lotus E23 Hybrid Mercedes · Mercedes | 8— | 11 | DNF | — |
| — | ROSMercedes · Mercedes AMG F1 W06 Hybrid | 1— | 7 | DNF | — |
| — | HULForce India · Sahara Force India VJM08B Mercedes ~ Sahara Force India VJM08 Mercedes · Mercedes | 6— | — | DNF | — |
| — | ERISauber · Sauber C34 Ferrari · Ferrari | 16— | — | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers