2008 · Round 4 · Race Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain
Sunday, April 27, 2008
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain
Sunday, April 27, 2008
Winner
RAI
1:38:19.051
Winning margin
+3.228
to MAS
From pole
RAI
Finished P1
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+9
FIS P19 → P10
Classified
13/22
9 retirements
MAS
Felipe Massa
+3.228
RAI
Kimi Raikkonen
1:38:19.051
HAM
Lewis Hamilton
+4.187
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RAIFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 1= no change | 66 | 1:38:19.051 | 10 |
| 02 | MASFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 31 places gained | 66 | +3.228 | 8 |
| 03 | HAMMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 52 places gained | 66 | +4.187 | 6 |
| 04 | KUBSauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 4= no change | 66 | +5.694 | 5 |
| 05 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 72 places gained | 66 | +35.938 | 4 |
| 06 | BUTHonda · Honda RA108 | 137 places gained | 66 | +53.010 | 3 |
| 07 | NAKWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 125 places gained | 66 | +58.244 | 2 |
| 08 | TRUToyota · Toyota TF108 | 8= no change | 66 | +59.435 | 1 |
| 09 | HEISauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 9= no change | 66 | +63.073 | — |
| 10 | FISForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 199 places gained | 65 | +1 lap | — |
| 11 | GLOToyota · Toyota TF108 | 143 places gained | 65 | +1 lap | — |
| 12 | COURed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 175 places gained | 65 | +1 lap | — |
| 13 | SATSuper Aguri · Super Aguri SA08A Honda · Honda | 229 places gained | 65 | +1 lap | — |
| — | DAVSuper Aguri · Super Aguri SA08A Honda · Honda | 21— | 8 | DNF | — |
| — | BOUToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 16— | 7 | DNF | — |
| — | PIQRenault · ING Renault R28 | 10— | 6 | DNF | — |
| — | VETToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 18— | — | DNF | — |
| — | SUTForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 20— | — | DNF | — |
| — | ROSWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 15— | 41 | DNF | — |
| — | ALORenault · ING Renault R28 | 2— | 34 | DNF | — |
| — | BARHonda · Honda RA108 | 11— | 34 | DNF | — |
| — | KOVMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 6— | 21 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers