2012 · Round 18 · Race Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, November 04, 2012
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, November 04, 2012
Winner
RAI
1:45:58.667
Winning margin
+0.852
to ALO
From pole
HAM
Finished DNF
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+9
KOB P15 → P6
Classified
17/24
7 retirements
ALO
Fernando Alonso
+0.852
RAI
Kimi Raikkonen
1:45:58.667
VET
Sebastian Vettel
+4.163
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RAILotus · E20 · Renault | 43 places gained | 55 | 1:45:58.667 | 25 |
| 02 | ALOFerrari · F2012 | 64 places gained | 55 | +0.852 | 18 |
| 03 | VETRed Bull Racing · RB8 · Renault | PL— | 55 | +4.163 | 15 |
| 04 | BUTMcLaren · MP4-27 · Mercedes | 51 places gained | 55 | +7.787 | 12 |
| 05 | MALWilliams · FW34 · Renault | 32 places lost | 55 | +13.007 | 10 |
| 06 | KOBSauber · C31 · Ferrari | 159 places gained | 55 | +20.076 | 8 |
| 07 | MASFerrari · F2012 | 81 places gained | 55 | +22.896 | 6 |
| 08 | SENWilliams · FW34 · Renault | 146 places gained | 55 | +23.542 | 4 |
| 09 | DIRForce India · VJM05 · Mercedes | 123 places gained | 55 | +24.160 | 2 |
| 10 | RICToro Rosso · STR7 · Ferrari | 166 places gained | 55 | +27.463 | 1 |
| 11 | MSCMercedes · F1 W03 | 132 places gained | 55 | +28.075 | — |
| 12 | VERToro Rosso · STR7 · Ferrari | 175 places gained | 55 | +34.906 | — |
| 13 | KOVCaterham · CT01 · Renault | 185 places gained | 55 | +47.764 | — |
| 14 | GLOMarussia · MR01 · Cosworth | 217 places gained | 55 | +56.473 | — |
| 15 | PERSauber · C31 · Ferrari | 114 places lost | 55 | +56.768 | — |
| 16 | PETCaterham · CT01 · Renault | 204 places gained | 55 | +64.595 | — |
| 17 | DLRHRT · F112 · Cosworth | 225 places gained | 55 | +71.778 | — |
| — | WEBRed Bull Racing · RB8 · Renault | 2— | 37 | DNF | — |
| — | HAMMcLaren · MP4-27 · Mercedes | 1— | 19 | DNF | — |
| — | ROSMercedes · F1 W03 | 7— | 7 | DNF | — |
| — | HULForce India · VJM05 · Mercedes | 10— | — | DNF | — |
| — | KARHRT · F112 · Cosworth | 23— | 7 | DNF | — |
| — | PICMarussia · MR01 · Cosworth | 19— | 41 | DNF | — |
| — | GROLotus · E20 · Renault | 9— | 37 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers