2014 · Round 19 · Race Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, November 23, 2014
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, November 23, 2014
Winner
HAM
1:39:02.619
Winning margin
+2.576
to MAS
From pole
ROS
Finished P14
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+6
HUL P12 → P6
Classified
17/20
3 retirements
MAS
Felipe Massa
+2.576
HAM
Lewis Hamilton
1:39:02.619
BOT
Valtteri Bottas
+28.880
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMercedes · F1 W05 Hybrid | 21 places gained | 55 | 1:39:02.619 | 50 |
| 02 | MASWilliams · FW36 · Mercedes | 42 places gained | 55 | +2.576 | 36 |
| 03 | BOTWilliams · FW36 · Mercedes | 3= no change | 55 | +28.880 | 30 |
| 04 | RICRed Bull Racing · RB10 · Renault | PL— | 55 | +37.237 | 24 |
| 05 | BUTMcLaren · MP4-29 · Mercedes | 61 places gained | 55 | +60.334 | 20 |
| 06 | HULForce India · VJM07 · Mercedes | 126 places gained | 55 | +62.148 | 16 |
| 07 | PERForce India · VJM07 · Mercedes | 114 places gained | 55 | +71.060 | 12 |
| 08 | VETRed Bull Racing · RB10 · Renault | PL— | 55 | +72.045 | 8 |
| 09 | ALOFerrari · F14 T | 81 places lost | 55 | +85.813 | 4 |
| 10 | RAIFerrari · F14 T | 73 places lost | 55 | +87.820 | 2 |
| 11 | MAGMcLaren · MP4-29 · Mercedes | 92 places lost | 55 | +90.376 | — |
| 12 | VERToro Rosso · STR9 · Renault | 102 places lost | 55 | +91.947 | — |
| 13 | GROLotus · E22 · Renault | 185 places gained | 54 | +1 lap | — |
| 14 | ROSMercedes · F1 W05 Hybrid | 113 places lost | 54 | +1 lap | — |
| 15 | GUTSauber · C33 · Ferrari | 141 places lost | 54 | +1 lap | — |
| 16 | SUTSauber · C33 · Ferrari | 133 places lost | 54 | +1 lap | — |
| 17 | STECaterham · CT05 · Renault | 17= no change | 54 | +1 lap | — |
| — | KOBCaterham · CT05 · Renault | 16— | 42 | DNF | — |
| — | MALLotus · E22 · Renault | 15— | 26 | DNF | — |
| — | KVYToro Rosso · STR9 · Renault | 5— | 14 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers