2016 · Round 10 · Race British Grand Prix
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 10, 2016
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 10, 2016
Winner
HAM
1:34:55.831
Winning margin
+8.250
to VER
From pole
HAM
Finished P1
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+6
NAS P21 → P15
Classified
17/22
6 retirements
VER
Max Verstappen
+8.250
HAM
Lewis Hamilton
1:34:55.831
ROS
Nico Rosberg
+16.911
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMercedes · Mercedes AMG F1 W07 Hybrid | 1= no change | 52 | 1:34:55.831 | 25 |
| 02 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB12 TAG-Heuer · TAG Heuer | 31 places gained | 52 | +8.250 | 18 |
| 03 | ROSMercedes · Mercedes AMG F1 W07 Hybrid | 21 places lost | 52 | +16.911 | 15 |
| 04 | RICRed Bull Racing · Red Bull RB12 TAG-Heuer · TAG Heuer | 4= no change | 52 | +26.211 | 12 |
| 05 | RAIFerrari · Ferrari SF16-H | 5= no change | 52 | +69.743 | 10 |
| 06 | PERForce India · Sahara Force India VJM09 Mercedes · Mercedes | 104 places gained | 52 | +76.941 | 8 |
| 07 | HULForce India · Sahara Force India VJM09 Mercedes · Mercedes | 81 places gained | 52 | +77.712 | 6 |
| 08 | SAIToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR11 Ferrari · Ferrari | 71 places lost | 52 | +85.858 | 4 |
| 09 | VETFerrari · Ferrari SF16-H | 112 places gained | 52 | +91.654 | 2 |
| 10 | KVYToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR11 Ferrari · Ferrari | 155 places gained | 52 | +92.600 | 1 |
| 11 | MASWilliams · Williams FW38 Mercedes · Mercedes | 121 places gained | 51 | +1 lap | — |
| 12 | BUTMcLaren · McLaren MP4-31 Honda · Honda | 175 places gained | 51 | +1 lap | — |
| 13 | ALOMcLaren · McLaren MP4-31 Honda · Honda | 94 places lost | 51 | +1 lap | — |
| 14 | BOTWilliams · Williams FW38 Mercedes · Mercedes | 68 places lost | 51 | +1 lap | — |
| 15 | NASSauber · Sauber C35 Ferrari · Ferrari | 216 places gained | 51 | +1 lap | — |
| 16 | GUTHaas F1 Team · Haas VF-16 Ferrari · Ferrari | 142 places lost | 51 | +1 lap | — |
| 17 | MAGRenault · Renault Sport R.S.16 | 161 places lost | 49 | DNF | — |
| — | WEHManor Racing · MRT05 · Mercedes | 20— | 6 | DNF | — |
| — | GROHaas F1 Team · Haas VF-16 Ferrari · Ferrari | 13— | 17 | DNF | — |
| — | PALRenault · Renault Sport R.S.16 | 18— | 37 | DNF | — |
| — | HARManor Racing · MRT05 · Mercedes | 19— | 24 | DNF | — |
| — | ERISauber · Sauber C35 Ferrari · Ferrari | PL— | 11 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers