2008 · Round 16 · Race Japanese Grand Prix
Fuji Speedway, Japan
Sunday, October 12, 2008
Fuji Speedway, Japan
Sunday, October 12, 2008
Winner
ALO
1:30:21.892
Winning margin
+5.283
to KUB
From pole
HAM
Finished P12
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+8
PIQ P12 → P4
Classified
15/20
5 retirements
KUB
Robert Kubica
+5.283
ALO
Fernando Alonso
1:30:21.892
RAI
Kimi Raikkonen
+6.400
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALORenault · ING Renault R28 | 43 places gained | 67 | 1:30:21.892 | 10 |
| 02 | KUBSauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 64 places gained | 67 | +5.283 | 8 |
| 03 | RAIFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 21 places lost | 67 | +6.400 | 6 |
| 04 | PIQRenault · ING Renault R28 | 128 places gained | 67 | +20.570 | 5 |
| 05 | TRUToyota · Toyota TF108 | 72 places gained | 67 | +23.767 | 4 |
| 06 | VETToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 93 places gained | 67 | +39.207 | 3 |
| 07 | MASFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 52 places lost | 67 | +46.158 | 2 |
| 08 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 135 places gained | 67 | +50.811 | 1 |
| 09 | HEISauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 167 places gained | 67 | +54.120 | — |
| 10 | BOUToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 10= no change | 67 | +59.085 | — |
| 11 | ROSWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 154 places gained | 67 | +62.096 | — |
| 12 | HAMMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 111 places lost | 67 | +78.900 | — |
| 13 | BARHonda · Honda RA108 | 174 places gained | 66 | +1 lap | — |
| 14 | BUTHonda · Honda RA108 | 184 places gained | 66 | +1 lap | — |
| 15 | NAKWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 141 places lost | 66 | +1 lap | — |
| — | FISForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 20— | 21 | DNF | — |
| — | KOVMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 3— | 16 | DNF | — |
| — | SUTForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 19— | 8 | DNF | — |
| — | GLOToyota · Toyota TF108 | 8— | 6 | DNF | — |
| — | COURed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 11— | — | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers