2024 · Round 24 · Race Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, December 08, 2024
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, December 08, 2024
Winner
NOR
1:26:33.291
Winning margin
+5.832
to SAI
From pole
NOR
Finished P1
Fastest lap
1:25.637
MAG · L57
Biggest climb
+16
LEC P19 → P3
Classified
17/20
4 retirements
SAI
Carlos Sainz
+5.832
NOR
Lando Norris
1:26:33.291
LEC
Charles Leclerc
+31.928
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NORMcLaren · MCL38 · Mercedes | 1= no change | 58 | 1:26:33.291 | 1 | 25 |
| 02 | SAIFerrari · SF-24 | 31 places gained | 58 | +5.832 | 1 | 18 |
| 03 | LECFerrari · SF-24 | 1916 places gained | 58 | +31.928 | 1 | 15 |
| 04 | HAMMercedes · F1 W15 | 1612 places gained | 58 | +36.483 | 1 | 12 |
| 05 | RUSMercedes · F1 W15 | 61 places gained | 58 | +37.538 | 1 | 10 |
| 06 | VERRed Bull Racing · RB20 · Honda RBPT | 42 places lost | 58 | +49.847 | 1 | 8 |
| 07 | GASAlpine · A524 · Renault | 52 places lost | 58 | +72.560 | 1 | 6 |
| 08 | HULHaas F1 Team · VF-24 · Ferrari | 71 places lost | 58 | +75.554 | 1 | 4 |
| 09 | ALOAston Martin · AMR24 · Mercedes | 81 places lost | 58 | +82.373 | 2 | 2 |
| 10 | PIAMcLaren · MCL38 · Mercedes | 28 places lost | 58 | +83.821 | 2 | 1 |
| 11 | ALBWilliams · FW46 · Mercedes | 187 places gained | 57 | +1 lap | 1 | — |
| 12 | TSURB · VCARB 01 · Honda RBPT | 111 places lost | 57 | +1 lap | 1 | — |
| 13 | ZHOKick Sauber · C44 · Ferrari | 152 places gained | 57 | +1 lap | 2 | — |
| 14 | STRAston Martin · AMR24 · Mercedes | 131 places lost | 57 | +1 lap | 2 | — |
| 15 | DOOAlpine · A524 · Renault | 172 places gained | 57 | +1 lap | 1 | — |
| 16 | MAGHaas F1 Team · VF-24 · Ferrari | 142 places lost | 57 | +1 lap | 4 | — |
| 17 | LAWRB · VCARB 01 · Honda RBPT | 125 places lost | 56 | DNF | 3 | — |
| — | BOTKick Sauber · C44 · Ferrari | 9— | 30 | DNF | 2 | — |
| — | COLWilliams · FW46 · Mercedes | 20— | 26 | DNF | 2 | — |
| — | PERRed Bull Racing · RB20 · Honda RBPT | 10— | 1 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers