2022 · Round 10 · Race British Grand Prix
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 03, 2022
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 03, 2022
Winner
SAI
2:17:50.311
Winning margin
+3.779
to PER
From pole
SAI
Finished P1
Fastest lap
1:30.510
HAM · L52
Biggest climb
+11
MSC P19 → P8
Classified
14/20
6 retirements
PER
Sergio Perez
+3.779
SAI
Carlos Sainz
2:17:50.311
HAM
Lewis Hamilton
+6.225
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SAIFerrari · Ferrari F1-75 | 1= no change | 52 | 2:17:50.311 | 3 | 25 |
| 02 | PERRed Bull Racing · Red Bull RB18 RBPT · Honda RBPT | 42 places gained | 52 | +3.779 | 3 | 18 |
| 03 | HAMMercedes · Mercedes F1 W13 E Performance | 52 places gained | 52 | +6.225 | 3 | 16 |
| 04 | LECFerrari · Ferrari F1-75 | 31 places lost | 52 | +8.546 | 2 | 12 |
| 05 | ALOAlpine · Alpine A522 Renault · Renault | 72 places gained | 52 | +9.571 | 3 | 10 |
| 06 | NORMcLaren · McLaren MCL36 Mercedes · Mercedes | 6= no change | 52 | +11.943 | 3 | 8 |
| 07 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB18 RBPT · Honda RBPT | 25 places lost | 52 | +18.777 | 4 | 6 |
| 08 | MSCHaas F1 Team · Haas VF-22 Ferrari · Ferrari | 1911 places gained | 52 | +18.995 | 3 | 4 |
| 09 | VETAston Martin · Aston Martin AMR22 Mercedes · Mercedes | 189 places gained | 52 | +22.356 | 3 | 2 |
| 10 | MAGHaas F1 Team · Haas VF-22 Ferrari · Ferrari | 177 places gained | 52 | +24.590 | 2 | 1 |
| 11 | STRAston Martin · Aston Martin AMR22 Mercedes · Mercedes | 209 places gained | 52 | +26.147 | 3 | — |
| 12 | LATWilliams · Williams FW44 Mercedes · Mercedes | 102 places lost | 52 | +32.511 | 3 | — |
| 13 | RICMcLaren · McLaren MCL36 Mercedes · Mercedes | 141 places gained | 52 | +32.817 | 4 | — |
| 14 | TSUAlphaTauri · AT03 · Honda RBPT | 131 places lost | 52 | +40.910 | 3 | — |
| — | OCOAlpine · Alpine A522 Renault · Renault | 15— | 38 | DNF | 2 | — |
| — | GASAlphaTauri · AT03 · Honda RBPT | 11— | 26 | DNF | 3 | — |
| — | BOTAlfa Romeo F1 Team Stake · C42 · Ferrari | 12— | 20 | DNF | 2 | — |
| — | RUSMercedes · Mercedes F1 W13 E Performance | 8— | 1 | DNF | 0 | — |
| — | ZHOAlfa Romeo F1 Team Stake · C42 · Ferrari | 9— | 1 | DNF | 0 | — |
| — | ALBWilliams · Williams FW44 Mercedes · Mercedes | 16— | 1 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers