2022 · Round 6 · Race Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain
Sunday, May 22, 2022
Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain
Sunday, May 22, 2022
Winner
VER
1:37:20.475
Winning margin
+13.072
to PER
From pole
LEC
Finished DNF
Fastest lap
1:24.108
PER · L55
Biggest climb
+11
ALO P20 → P9
Classified
18/20
2 retirements
PER
Sergio Perez
+13.072
VER
Max Verstappen
1:37:20.475
RUS
George Russell
+32.927
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB18 RBPT · Honda RBPT | 21 places gained | 66 | 1:37:20.475 | 3 | 25 |
| 02 | PERRed Bull Racing · Red Bull RB18 RBPT · Honda RBPT | 53 places gained | 66 | +13.072 | 3 | 19 |
| 03 | RUSMercedes · Mercedes F1 W13 E Performance | 41 places gained | 66 | +32.927 | 3 | 15 |
| 04 | SAIFerrari · Ferrari F1-75 | 31 places lost | 66 | +45.208 | 3 | 12 |
| 05 | HAMMercedes · Mercedes F1 W13 E Performance | 61 places gained | 66 | +54.534 | 3 | 10 |
| 06 | BOTAlfa Romeo F1 Team Stake · C42 · Ferrari | 71 places gained | 66 | +59.976 | 2 | 8 |
| 07 | OCOAlpine · Alpine A522 Renault · Renault | 125 places gained | 66 | +75.397 | 3 | 6 |
| 08 | NORMcLaren · McLaren MCL36 Mercedes · Mercedes | 113 places gained | 66 | +83.235 | 3 | 4 |
| 09 | ALOAlpine · Alpine A522 Renault · Renault | 2011 places gained | 65 | +1 lap | 3 | 2 |
| 10 | TSUAlphaTauri · AT03 · Honda RBPT | 133 places gained | 65 | +1 lap | 3 | 1 |
| 11 | VETAston Martin · Aston Martin AMR22 Mercedes · Mercedes | 165 places gained | 65 | +1 lap | 2 | — |
| 12 | RICMcLaren · McLaren MCL36 Mercedes · Mercedes | 93 places lost | 65 | +1 lap | 3 | — |
| 13 | GASAlphaTauri · AT03 · Honda RBPT | 141 places gained | 65 | +1 lap | 3 | — |
| 14 | MSCHaas F1 Team · Haas VF-22 Ferrari · Ferrari | 104 places lost | 65 | +1 lap | 2 | — |
| 15 | STRAston Martin · Aston Martin AMR22 Mercedes · Mercedes | 172 places gained | 65 | +1 lap | 3 | — |
| 16 | LATWilliams · Williams FW44 Mercedes · Mercedes | 193 places gained | 64 | +2 lap | 3 | — |
| 17 | MAGHaas F1 Team · Haas VF-22 Ferrari · Ferrari | 89 places lost | 64 | +2 lap | 2 | — |
| 18 | ALBWilliams · Williams FW44 Mercedes · Mercedes | 18= no change | 64 | +2 lap | 4 | — |
| — | ZHOAlfa Romeo F1 Team Stake · C42 · Ferrari | 15— | 28 | DNF | 2 | — |
| — | LECFerrari · Ferrari F1-75 | 1— | 27 | DNF | 2 | — |
Places gained or lost by classified finishers