2022 · Round 21 · Race São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace, Brazil
Sunday, November 13, 2022
Autódromo José Carlos Pace, Brazil
Sunday, November 13, 2022
Winner
RUS
1:38:34.044
Winning margin
+1.529
to HAM
From pole
RUS
Finished P1
Fastest lap
1:13.785
RUS · L61
Biggest climb
+12
ALO P17 → P5
Classified
17/20
3 retirements
HAM
Lewis Hamilton
+1.529
RUS
George Russell
1:38:34.044
SAI
Carlos Sainz
+4.051
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUSMercedes · Mercedes F1 W13 E Performance | 1= no change | 71 | 1:38:34.044 | 2 | 26 |
| 02 | HAMMercedes · Mercedes F1 W13 E Performance | 2= no change | 71 | +1.529 | 2 | 18 |
| 03 | SAIFerrari · Ferrari F1-75 | 74 places gained | 71 | +4.051 | 3 | 15 |
| 04 | LECFerrari · Ferrari F1-75 | 51 places gained | 71 | +8.441 | 3 | 12 |
| 05 | ALOAlpine · Alpine A522 Renault · Renault | 1712 places gained | 71 | +9.561 | 3 | 10 |
| 06 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB18 RBPT · Honda RBPT | 33 places lost | 71 | +10.056 | 3 | 8 |
| 07 | PERRed Bull Racing · Red Bull RB18 RBPT · Honda RBPT | 43 places lost | 71 | +14.080 | 2 | 6 |
| 08 | OCOAlpine · Alpine A522 Renault · Renault | 168 places gained | 71 | +18.690 | 2 | 4 |
| 09 | BOTAlfa Romeo F1 Team Stake · C42 · Ferrari | 145 places gained | 71 | +22.552 | 2 | 2 |
| 10 | STRAston Martin · Aston Martin AMR22 Mercedes · Mercedes | 155 places gained | 71 | +23.552 | 2 | 1 |
| 11 | VETAston Martin · Aston Martin AMR22 Mercedes · Mercedes | 92 places lost | 71 | +26.183 | 2 | — |
| 12 | ZHOAlfa Romeo F1 Team Stake · C42 · Ferrari | 131 places gained | 71 | +29.325 | 2 | — |
| 13 | MSCHaas F1 Team · Haas VF-22 Ferrari · Ferrari | 121 places lost | 71 | +29.899 | 2 | — |
| 14 | GASAlphaTauri · AT03 · Honda RBPT | 104 places lost | 71 | +31.867 | 3 | — |
| 15 | ALBWilliams · Williams FW44 Mercedes · Mercedes | 194 places gained | 71 | +36.016 | 3 | — |
| 16 | LATWilliams · Williams FW44 Mercedes · Mercedes | 182 places gained | 71 | +37.038 | 3 | — |
| 17 | TSUAlphaTauri · AT03 · Honda RBPT | 203 places gained | 70 | +1 lap | 3 | — |
| — | NORMcLaren · McLaren MCL36 Mercedes · Mercedes | 6— | 51 | DNF | 2 | — |
| — | MAGHaas F1 Team · Haas VF-22 Ferrari · Ferrari | 8— | 1 | DNF | 0 | — |
| — | RICMcLaren · McLaren MCL36 Mercedes · Mercedes | 11— | 1 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers