2009 · Round 17 · Race Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, November 01, 2009
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, November 01, 2009
Winner
VET
1:34:03.414
Winning margin
+17.857
to WEB
From pole
HAM
Finished DNF
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+7
KOV P18 → P11
Classified
18/20
2 retirements
WEB
Mark Webber
+17.857
VET
Sebastian Vettel
1:34:03.414
BUT
Jenson Button
+18.467
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VETRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 21 places gained | 55 | 1:34:03.414 | 10 |
| 02 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 31 places gained | 55 | +17.857 | 8 |
| 03 | BUTBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 52 places gained | 55 | +18.467 | 6 |
| 04 | BARBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 4= no change | 55 | +22.735 | 5 |
| 05 | HEISauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 83 places gained | 55 | +26.253 | 4 |
| 06 | KOBToyota · Toyota TF109 | 126 places gained | 55 | +28.343 | 3 |
| 07 | TRUToyota · Toyota TF109 | 61 places lost | 55 | +34.366 | 2 |
| 08 | BUEToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 102 places gained | 55 | +41.294 | 1 |
| 09 | ROSWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 9= no change | 55 | +45.941 | — |
| 10 | KUBSauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 73 places lost | 55 | +48.180 | — |
| 11 | KOVMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 187 places gained | 55 | +52.798 | — |
| 12 | RAIFerrari · Ferrari F60 | 111 places lost | 55 | +54.317 | — |
| 13 | NAKWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 13= no change | 55 | +59.839 | — |
| 14 | ALORenault · ING Renault R29 | 151 places gained | 55 | +69.687 | — |
| 15 | LIUForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 161 places gained | 55 | +94.450 | — |
| 16 | FISFerrari · Ferrari F60 | 204 places gained | 54 | +1 lap | — |
| 17 | SUTForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 17= no change | 54 | +1 lap | — |
| 18 | GRORenault · ING Renault R29 | 191 places gained | 54 | +1 lap | — |
| — | HAMMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 1— | 20 | DNF | — |
| — | ALGToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 14— | 18 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers