2006 · Round 3 · Race Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit, Australia
Sunday, April 02, 2006
Albert Park Grand Prix Circuit, Australia
Sunday, April 02, 2006
Winner
ALO
1:34:27.870
Winning margin
+1.829
to RAI
From pole
BUT
Finished P10
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+13
VIL P19 → P6
Classified
13/22
10 retirements
RAI
Kimi Raikkonen
+1.829
ALO
Fernando Alonso
1:34:27.870
RSC
Ralf Schumacher
+24.824
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALORenault · Renault R26 | 32 places gained | 57 | 1:34:27.870 | 10 |
| 02 | RAIMcLaren · McLaren Mercedes MP4-21 · Mercedes | 42 places gained | 57 | +1.829 | 8 |
| 03 | RSCToyota · Toyota TF106B ~ Toyota TF106 | 63 places gained | 57 | +24.824 | 6 |
| 04 | HEISauber · BMW Sauber F1.06 · BMW | 84 places gained | 57 | +31.032 | 5 |
| 05 | FISRenault · Renault R26 | 23 places lost | 57 | +38.421 | 4 |
| 06 | VILSauber · BMW Sauber F1.06 · BMW | 1913 places gained | 57 | +49.554 | 3 |
| 07 | BARHonda · Honda RA106 | 169 places gained | 57 | +51.904 | 2 |
| 08 | COURed Bull Racing · Red Bull RB2 Ferrari · Ferrari | 113 places gained | 57 | +53.983 | 1 |
| 09 | SPEToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR1 Cosworth · Cosworth | 189 places gained | 57 | +78.817 | — |
| 10 | BUTHonda · Honda RA106 | 19 places lost | 56 | DNF | — |
| 11 | ALBMidland · Midland Toyota M16 · Toyota | 176 places gained | 56 | +1 lap | — |
| 12 | SATSuper Aguri · Super Aguri SA05 ~ Super Aguri SA06 · Honda | 219 places gained | 55 | +2 lap | — |
| 13 | IDESuper Aguri · Super Aguri SA05 ~ Super Aguri SA06 · Honda | 229 places gained | 54 | +3 lap | — |
| — | KLIRed Bull Racing · Red Bull RB2 Ferrari · Ferrari | 13— | 4 | DNF | — |
| — | TRUToyota · Toyota TF106B ~ Toyota TF106 | 9— | — | DNF | — |
| — | ROSWilliams · Williams FW28 Cosworth ~ Williams FW28B Toyota · Cosworth | 14— | — | DNF | — |
| — | MASFerrari · Ferrari 248 F1 | 15— | — | DNF | — |
| — | LIUToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR1 Cosworth · Cosworth | 12— | 37 | DNF | — |
| — | MOYMcLaren · McLaren Mercedes MP4-21 · Mercedes | 5— | 46 | DNF | — |
| — | MONMidland · Midland Toyota M16 · Toyota | 20— | 39 | DNF | — |
| — | MSCFerrari · Ferrari 248 F1 | 10— | 32 | DNF | — |
| — | WEBWilliams · Williams FW28 Cosworth ~ Williams FW28B Toyota · Cosworth | 7— | 22 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers