2009 · Round 6 · Race Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco, Monaco
Sunday, May 24, 2009
Circuit de Monaco, Monaco
Sunday, May 24, 2009
Winner
BUT
1:40:44.282
Winning margin
+7.666
to BAR
From pole
BUT
Finished P1
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+7
HAM P19 → P12
Classified
15/20
6 retirements
BAR
Rubens Barrichello
+7.666
BUT
Jenson Button
1:40:44.282
RAI
Kimi Raikkonen
+13.442
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BUTBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 1= no change | 78 | 1:40:44.282 | 10 |
| 02 | BARBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 31 places gained | 78 | +7.666 | 8 |
| 03 | RAIFerrari · Ferrari F60 | 21 places lost | 78 | +13.442 | 6 |
| 04 | MASFerrari · Ferrari F60 | 51 places gained | 78 | +15.110 | 5 |
| 05 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 83 places gained | 78 | +15.730 | 4 |
| 06 | ROSWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 6= no change | 78 | +33.586 | 3 |
| 07 | ALORenault · ING Renault R29 | 92 places gained | 78 | +37.839 | 2 |
| 08 | BOUToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 146 places gained | 78 | +63.142 | 1 |
| 09 | FISForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 134 places gained | 78 | +65.040 | — |
| 10 | GLOToyota · Toyota TF109 | PL— | 77 | +1 lap | — |
| 11 | HEISauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 165 places gained | 77 | +1 lap | — |
| 12 | HAMMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 197 places gained | 77 | +1 lap | — |
| 13 | TRUToyota · Toyota TF109 | 185 places gained | 77 | +1 lap | — |
| 14 | SUTForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 151 places gained | 77 | +1 lap | — |
| 15 | NAKWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 105 places lost | 76 | DNF | — |
| — | KOVMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 7— | 51 | DNF | — |
| — | VETRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 4— | 15 | DNF | — |
| — | PIQRenault · ING Renault R29 | 12— | 10 | DNF | — |
| — | KUBSauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 17— | 28 | DNF | — |
| — | BUEToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 11— | 10 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers