2009 · Round 15 · Race Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit, Japan
Sunday, October 04, 2009
Suzuka Circuit, Japan
Sunday, October 04, 2009
Winner
VET
1:28:20.443
Winning margin
+4.877
to TRU
From pole
VET
Finished P1
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+6
ALO P16 → P10
Classified
17/19
2 retirements
TRU
Jarno Trulli
+4.877
VET
Sebastian Vettel
1:28:20.443
HAM
Lewis Hamilton
+6.472
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VETRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 1= no change | 53 | 1:28:20.443 | 10 |
| 02 | TRUToyota · Toyota TF109 | 2= no change | 53 | +4.877 | 8 |
| 03 | HAMMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 3= no change | 53 | +6.472 | 6 |
| 04 | RAIFerrari · Ferrari F60 | 51 places gained | 53 | +7.940 | 5 |
| 05 | ROSWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 72 places gained | 53 | +8.793 | 4 |
| 06 | HEISauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 42 places lost | 53 | +9.509 | 3 |
| 07 | BARBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 61 places lost | 53 | +10.641 | 2 |
| 08 | BUTBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 102 places gained | 53 | +11.474 | 1 |
| 09 | KUBSauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 9= no change | 53 | +11.777 | — |
| 10 | ALORenault · ING Renault R29 | 166 places gained | 53 | +13.065 | — |
| 11 | KOVMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 11= no change | 53 | +13.735 | — |
| 12 | FISFerrari · Ferrari F60 | 142 places gained | 53 | +14.596 | — |
| 13 | SUTForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 85 places lost | 53 | +14.959 | — |
| 14 | LIUForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 184 places gained | 53 | +15.734 | — |
| 15 | NAKWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 15= no change | 53 | +17.973 | — |
| 16 | GRORenault · ING Renault R29 | 171 places gained | 52 | +1 lap | — |
| 17 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | PL— | 51 | +2 lap | — |
| — | ALGToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 12— | 43 | DNF | — |
| — | BUEToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 13— | 11 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers