2011 · Round 7 · Race Canadian Grand Prix
Circuit Gilles-Villeneuve, Canada
Sunday, June 12, 2011
Circuit Gilles-Villeneuve, Canada
Sunday, June 12, 2011
Winner
BUT
4:04:39.537
Winning margin
+2.709
to VET
From pole
VET
Finished P2
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+9
D'A P23 → P14
Classified
18/24
7 retirements
VET
Sebastian Vettel
+2.709
BUT
Jenson Button
4:04:39.537
WEB
Mark Webber
+13.828
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BUTMcLaren · MP4-26 · Mercedes | 76 places gained | 70 | 4:04:39.537 | 25 |
| 02 | VETRed Bull Racing · RB7 · Renault | 11 places lost | 70 | +2.709 | 18 |
| 03 | WEBRed Bull Racing · RB7 · Renault | 41 places gained | 70 | +13.828 | 15 |
| 04 | MSCMercedes · MGP W02 | 84 places gained | 70 | +14.219 | 12 |
| 05 | PETLotus · R31 · Renault | 105 places gained | 70 | +20.395 | 10 |
| 06 | MASFerrari · 150º Italia | 33 places lost | 70 | +33.225 | 8 |
| 07 | KOBSauber · C30 · Ferrari | 136 places gained | 70 | +33.270 | 6 |
| 08 | ALGToro Rosso · STR6 · Ferrari | PL— | 70 | +35.964 | 4 |
| 09 | BARWilliams · FW33 · Cosworth | 167 places gained | 70 | +45.117 | 2 |
| 10 | BUEToro Rosso · STR6 · Ferrari | 155 places gained | 70 | +47.056 | 1 |
| 11 | ROSMercedes · MGP W02 | 65 places lost | 70 | +50.454 | — |
| 12 | DLRSauber · C30 · Ferrari | 175 places gained | 70 | +63.607 | — |
| 13 | LIUHRT · F111 · Cosworth | 207 places gained | 69 | +1 lap | — |
| 14 | D'AVirgin · MVR-02 · Cosworth | 239 places gained | 69 | +1 lap | — |
| 15 | GLOVirgin · MVR-02 · Cosworth | 216 places gained | 69 | +1 lap | — |
| 16 | TRULotus (Malaysia) · T128 · Renault | 182 places gained | 69 | +1 lap | — |
| 17 | KARHRT · F111 · Cosworth | 225 places gained | 69 | +1 lap | — |
| 18 | DIRForce India · VJM04 · Mercedes | 117 places lost | 67 | DNF | — |
| — | MALWilliams · FW33 · Cosworth | 12— | 61 | DNF | — |
| — | HAMMcLaren · MP4-26 · Mercedes | 5— | 7 | DNF | — |
| — | HEILotus · R31 · Renault | 9— | 55 | DNF | — |
| — | SUTForce India · VJM04 · Mercedes | 14— | 49 | DNF | — |
| — | ALOFerrari · 150º Italia | 2— | 36 | DNF | — |
| — | KOVLotus (Malaysia) · T128 · Renault | 19— | 28 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers