2026 · Round 6 · Race Miami Grand Prix
Miami International Autodrome, United States
Sunday, May 03, 2026
Miami International Autodrome, United States
Sunday, May 03, 2026
Winner
ANT
1:33:19.273
Winning margin
+3.264
to NOR
From pole
ANT
Finished P1
Fastest lap
1:31.869
NOR · L35
Biggest climb
+9
BOR P21 → P12
Classified
18/22
4 retirements
NOR
Lando Norris
+3.264
ANT
Kimi Antonelli
1:33:19.273
PIA
Oscar Piastri
+27.092
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ANTMercedes · F1 W17 | 1= no change | 57 | 1:33:19.273 | 1 | 25 |
| 02 | NORMcLaren · MCL40 · Mercedes | 42 places gained | 57 | +3.264 | 1 | 18 |
| 03 | PIAMcLaren · MCL40 · Mercedes | 74 places gained | 57 | +27.092 | 1 | 15 |
| 04 | RUSMercedes · F1 W17 | 51 places gained | 57 | +43.051 | 1 | 12 |
| 05 | VERRed Bull Racing · RB22 · Red Bull Ford | 23 places lost | 57 | +48.949 | 1 | 10 |
| 06 | HAMFerrari · SF-26 | 6= no change | 57 | +53.753 | 1 | 8 |
| 07 | COLAlpine · A526 · Mercedes | 81 places gained | 57 | +61.871 | 1 | 6 |
| 08 | LECFerrari · SF-26 | 35 places lost | 57 | +64.245 | 1 | 4 |
| 09 | SAIWilliams · FW48 · Mercedes | 134 places gained | 57 | +82.072 | 1 | 2 |
| 10 | ALBWilliams · FW48 · Mercedes | 155 places gained | 57 | +90.972 | 1 | 1 |
| 11 | BEAHaas F1 Team · VF-26 · Ferrari | 121 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| 12 | BORAudi · R26 | 219 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| 13 | OCOHaas F1 Team · VF-26 · Ferrari | 141 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| 14 | LINRacing Bulls · VCARB 03 · Red Bull Ford | 162 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| 15 | ALOAston Martin · AMR26 · Honda | 172 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| 16 | PERCadillac · MAC-26 · Ferrari | 204 places gained | 56 | +1 lap | 1 | — |
| 17 | STRAston Martin · AMR26 · Honda | 181 places gained | 56 | +1 lap | 2 | — |
| 18 | BOTCadillac · MAC-26 · Ferrari | 191 places gained | 55 | +2 lap | 3 | — |
| — | LAWRacing Bulls · VCARB 03 · Red Bull Ford | 11— | 6 | DNF | 1 | — |
| — | HADRed Bull Racing · RB22 · Red Bull Ford | 22— | 4 | DNF | 0 | — |
| — | GASAlpine · A526 · Mercedes | 9— | 4 | DNF | 0 | — |
| — | HULAudi · R26 | 10— | 7 | DNF | 2 | — |
Places gained or lost by classified finishers