2025 · Round 4 · Race Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit, Bahrain
Sunday, April 13, 2025
Bahrain International Circuit, Bahrain
Sunday, April 13, 2025
Winner
PIA
1:35:39.435
Winning margin
+15.499
to RUS
From pole
PIA
Finished P1
Fastest lap
1:35.140
PIA · L36
Biggest climb
+10
BEA P20 → P10
Classified
18/20
1 retirement
RUS
George Russell
+15.499
PIA
Oscar Piastri
1:35:39.435
NOR
Lando Norris
+16.273
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PIAMcLaren · MCL39 · Mercedes | 1= no change | 57 | 1:35:39.435 | 2 | 25 |
| 02 | RUSMercedes · F1 W16 | 31 places gained | 57 | +15.499 | 2 | 18 |
| 03 | NORMcLaren · MCL39 · Mercedes | 63 places gained | 57 | +16.273 | 2 | 15 |
| 04 | LECFerrari · SF-25 | 22 places lost | 57 | +19.679 | 2 | 12 |
| 05 | HAMFerrari · SF-25 | 94 places gained | 57 | +27.993 | 2 | 10 |
| 06 | VERRed Bull Racing · RB21 · Honda RBPT | 71 places gained | 57 | +34.395 | 2 | 8 |
| 07 | GASAlpine · A525 · Renault | 43 places lost | 57 | +36.002 | 2 | 6 |
| 08 | OCOHaas F1 Team · VF-25 · Ferrari | 146 places gained | 57 | +44.244 | 2 | 4 |
| 09 | TSURed Bull Racing · RB21 · Honda RBPT | 101 places gained | 57 | +45.061 | 2 | 2 |
| 10 | BEAHaas F1 Team · VF-25 · Ferrari | 2010 places gained | 57 | +47.594 | 2 | 1 |
| 11 | ANTMercedes · F1 W16 | 56 places lost | 57 | +48.016 | 3 | — |
| 12 | ALBWilliams · FW47 · Mercedes | 153 places gained | 57 | +48.839 | 2 | — |
| 13 | HADRacing Bulls · VCARB 02 · Honda RBPT | 121 places lost | 57 | +56.314 | 2 | — |
| 14 | DOOAlpine · A525 · Renault | 113 places lost | 57 | +57.806 | 2 | — |
| 15 | ALOAston Martin · AMR25 · Mercedes | 132 places lost | 57 | +60.340 | 2 | — |
| 16 | LAWRacing Bulls · VCARB 02 · Honda RBPT | 171 places gained | 57 | +64.435 | 2 | — |
| 17 | STRAston Martin · AMR25 · Mercedes | 192 places gained | 57 | +65.489 | 2 | — |
| 18 | BORKick Sauber · C45 · Ferrari | 18= no change | 57 | +66.872 | 2 | — |
| — | HULKick Sauber · C45 · Ferrari | 16— | 57 | DSQ | 2 | — |
| — | SAIWilliams · FW47 · Mercedes | 8— | 45 | DNF | 4 | — |
Places gained or lost by classified finishers