2012 · Round 7 · Race Canadian Grand Prix
Circuit Gilles-Villeneuve, Canada
Sunday, June 10, 2012
Circuit Gilles-Villeneuve, Canada
Sunday, June 10, 2012
Winner
HAM
1:32:29.586
Winning margin
+2.513
to GRO
From pole
VET
Finished P4
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+12
PER P15 → P3
Classified
20/24
4 retirements
GRO
Romain Grosjean
+2.513
HAM
Lewis Hamilton
1:32:29.586
PER
Sergio Perez
+5.260
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMcLaren · MP4-27 · Mercedes | 21 places gained | 70 | 1:32:29.586 | 25 |
| 02 | GROLotus · E20 · Renault | 75 places gained | 70 | +2.513 | 18 |
| 03 | PERSauber · C31 · Ferrari | 1512 places gained | 70 | +5.260 | 15 |
| 04 | VETRed Bull Racing · RB8 · Renault | 13 places lost | 70 | +7.295 | 12 |
| 05 | ALOFerrari · F2012 | 32 places lost | 70 | +13.411 | 10 |
| 06 | ROSMercedes · F1 W03 | 51 places lost | 70 | +13.842 | 8 |
| 07 | WEBRed Bull Racing · RB8 · Renault | 43 places lost | 70 | +15.085 | 6 |
| 08 | RAILotus · E20 · Renault | 124 places gained | 70 | +15.567 | 4 |
| 09 | KOBSauber · C31 · Ferrari | 112 places gained | 70 | +24.432 | 2 |
| 10 | MASFerrari · F2012 | 64 places lost | 70 | +25.272 | 1 |
| 11 | DIRForce India · VJM05 · Mercedes | 83 places lost | 70 | +37.693 | — |
| 12 | HULForce India · VJM05 · Mercedes | 131 places gained | 70 | +46.236 | — |
| 13 | MALWilliams · FW34 · Renault | 174 places gained | 70 | +47.052 | — |
| 14 | RICToro Rosso · STR7 · Ferrari | 14= no change | 70 | +64.475 | — |
| 15 | VERToro Rosso · STR7 · Ferrari | 205 places gained | 69 | +1 lap | — |
| 16 | BUTMcLaren · MP4-27 · Mercedes | 106 places lost | 69 | +1 lap | — |
| 17 | SENWilliams · FW34 · Renault | 161 places lost | 69 | +1 lap | — |
| 18 | KOVCaterham · CT01 · Renault | 18= no change | 69 | +1 lap | — |
| 19 | PETCaterham · CT01 · Renault | 19= no change | 69 | +1 lap | — |
| 20 | PICMarussia · MR01 · Cosworth | 233 places gained | 67 | +3 lap | — |
| — | GLOMarussia · MR01 · Cosworth | 22— | 56 | DNF | — |
| — | MSCMercedes · F1 W03 | 9— | 43 | DNF | — |
| — | DLRHRT · F112 · Cosworth | 21— | 24 | DNF | — |
| — | KARHRT · F112 · Cosworth | 24— | 22 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers