2009 · Round 11 · Race European Grand Prix
Valencia Street Circuit, Spain
Sunday, August 23, 2009
Valencia Street Circuit, Spain
Sunday, August 23, 2009
Winner
BAR
1:35:51.289
Winning margin
+2.358
to HAM
From pole
HAM
Finished P2
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+5
TRU P18 → P13
Classified
18/20
3 retirements
HAM
Lewis Hamilton
+2.358
BAR
Rubens Barrichello
1:35:51.289
RAI
Kimi Raikkonen
+15.994
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BARBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 32 places gained | 57 | 1:35:51.289 | 10 |
| 02 | HAMMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 11 places lost | 57 | +2.358 | 8 |
| 03 | RAIFerrari · Ferrari F60 | 63 places gained | 57 | +15.994 | 6 |
| 04 | KOVMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 22 places lost | 57 | +20.032 | 5 |
| 05 | ROSWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 72 places gained | 57 | +20.870 | 4 |
| 06 | ALORenault · ING Renault R29 | 82 places gained | 57 | +27.744 | 3 |
| 07 | BUTBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 52 places lost | 57 | +34.913 | 2 |
| 08 | KUBSauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 102 places gained | 57 | +36.667 | 1 |
| 09 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 9= no change | 57 | +44.910 | — |
| 10 | SUTForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 122 places gained | 57 | +47.935 | — |
| 11 | HEISauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 11= no change | 57 | +48.822 | — |
| 12 | FISForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 164 places gained | 57 | +63.614 | — |
| 13 | TRUToyota · Toyota TF109 | 185 places gained | 57 | +64.527 | — |
| 14 | GLOToyota · Toyota TF109 | 131 places lost | 57 | +86.519 | — |
| 15 | GRORenault · ING Renault R29 | 141 places lost | 57 | +91.774 | — |
| 16 | ALGToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 193 places gained | 56 | +1 lap | — |
| 17 | BADFerrari · Ferrari F60 | 203 places gained | 56 | +1 lap | — |
| 18 | NAKWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 171 places lost | 54 | DNF | — |
| — | VETRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 4— | 23 | DNF | — |
| — | BUEToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 15— | 41 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers