SHANGHAI
2024 Qualifying
Shanghai, China
Saturday, April 20, 2024
2024 Qualifying
Shanghai, China
Saturday, April 20, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L17 | SOFT | 1:33.660 | BEST |
| L11 | SOFT | 1:33.794 | +0.134 | |
| L8 | SOFT | 1:33.946 | +0.286 | |
| L14 | SOFT | 1:33.977 | +0.317 | |
| L5 | SOFT | 1:34.742 | +1.082 | |
| L2 | SOFT | 1:35.171 | +1.511 | |
| L6 | SOFT | 1:51.264 | +17.604 | |
| L15 | SOFT | 1:54.372 | +20.712 | |
| SAR | L4 | SOFT | 1:36.358 | +2.698 |
| L2 | SOFT | 1:46.842 | +13.182 | |
| L5 | SOFT | 1:56.298 | +22.638 | |
| L7 | SOFT | 2:37.074 | +63.414 | |
| RIC | L11 | SOFT | 1:34.934 | +1.274 |
| L8 | SOFT | 1:35.229 | +1.569 | |
| L5 | SOFT | 1:35.443 | +1.783 | |
| L2 | SOFT | 1:36.365 | +2.705 | |
| L3 | SOFT | 2:01.337 | +27.677 | |
| L6 | SOFT | 2:12.320 | +38.660 | |
| L12 | SOFT | 2:14.337 | +40.677 | |
| NOR | L14 | SOFT | 1:34.165 | +0.505 |
| L8 | SOFT | 1:34.460 | +0.800 | |
| L11 | SOFT | 1:34.516 | +0.856 | |
| L5 | SOFT | 1:34.842 | +1.182 | |
| L2 | SOFT | 1:36.528 | +2.868 | |
| L12 | SOFT | 1:58.543 | +24.883 | |
| L3 | SOFT | 2:00.251 | +26.591 | |
| L6 | SOFT | 2:05.302 | +31.642 | |
| GAS | L8 | SOFT | 1:35.287 | +1.627 |
| L14 | SOFT | 1:35.463 | +1.803 | |
| L5 | SOFT | 1:35.983 | +2.323 | |
| L11 | SOFT | 1:36.072 | +2.412 | |
| L2 | SOFT | 1:36.975 | +3.315 | |
| L6 | SOFT | 1:55.811 | +22.151 | |
| L3 | SOFT | 1:57.501 | +23.841 | |
| L9 | SOFT | 2:12.851 | +39.191 | |
| PER | L18 | SOFT | 1:33.982 | +0.322 |
| L12 | SOFT | 1:34.026 | +0.366 | |
| L15 | SOFT | 1:34.470 | +0.810 | |
| L9 | SOFT | 1:34.883 | +1.223 | |
| L4 | SOFT | 1:35.457 | +1.797 | |
| L6 | SOFT | 1:35.471 | +1.811 | |
| L16 | SOFT | 1:56.909 | +23.249 | |
| L7 | SOFT | 1:58.887 | +25.227 | |
| ALO | L14 | SOFT | 1:34.148 | +0.488 |
| L11 | SOFT | 1:34.371 | +0.711 | |
| L8 | SOFT | 1:34.652 | +0.992 | |
| L5 | SOFT | 1:34.801 | +1.141 | |
| L2 | SOFT | 1:35.116 | +1.456 | |
| L9 | SOFT | 2:09.220 | +35.560 | |
| L12 | SOFT | 2:11.197 | +37.537 | |
| L3 | SOFT | 2:13.312 | +39.652 | |
| LEC | L19 | SOFT | 1:34.289 | +0.629 |
| L13 | SOFT | 1:34.399 | +0.739 | |
| L16 | SOFT | 1:34.729 | +1.069 | |
| L7 | SOFT | 1:34.797 | +1.137 | |
| L10 | SOFT | 1:35.131 | +1.471 | |
| L4 | SOFT | 1:35.836 | +2.176 | |
| L2 | SOFT | 1:35.980 | +2.320 | |
| L17 | SOFT | 1:53.616 | +19.956 | |
| STR | L11 | SOFT | 1:34.838 | +1.178 |
| L8 | SOFT | 1:35.092 | +1.432 | |
| L5 | SOFT | 1:35.334 | +1.674 | |
| L2 | SOFT | 1:35.846 | +2.186 | |
| L6 | SOFT | 2:06.300 | +32.640 | |
| L3 | SOFT | 2:07.048 | +33.388 | |
| L12 | SOFT | 2:12.866 | +39.206 | |
| MAG | L5 | SOFT | 1:35.516 | +1.856 |
| L2 | SOFT | 1:36.626 | +2.966 | |
| L6 | SOFT | 2:06.882 | +33.222 | |
| L3 | SOFT | 2:16.307 | +42.647 |
Stint lengths during the session