SHANGHAI
2024 Qualifying
Shanghai, China
Saturday, April 20, 2024
2024 Qualifying
Shanghai, China
Saturday, April 20, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 24.965 | 28.168 | 40.511 | 1:33.644 | 1:33.660 | 0.016s |
| PER | 24.910 | 28.290 | 40.660 | 1:33.860 | 1:33.982 | 0.122s |
| ALO | 24.925 | 28.308 | 40.783 | 1:34.016 | 1:34.148 | 0.132s |
| NOR | 24.984 | 28.345 | 40.744 | 1:34.073 | 1:34.165 | 0.092s |
| LEC | 25.147 | 28.241 | 40.743 | 1:34.131 | 1:34.289 | 0.158s |
| SAI | 25.044 | 28.361 | 40.740 | 1:34.145 | 1:34.297 | 0.152s |
| PIA | 24.996 | 28.263 | 40.926 | 1:34.185 | 1:34.273 | 0.088s |
| RUS | 25.171 | 28.415 | 40.785 | 1:34.371 | 1:34.433 | 0.062s |
| HUL | 24.948 | 28.571 | 40.926 | 1:34.445 | 1:34.604 | 0.159s |
| BOT | 25.041 | 28.458 | 40.979 | 1:34.478 | 1:34.665 | 0.187s |
Personal best flying lap per driver