YAS ISLAND
2024 Qualifying
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Saturday, December 07, 2024
2024 Qualifying
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Saturday, December 07, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L11 | SOFT | 1:22.945 | +0.350 |
| L8 | SOFT | 1:22.998 | +0.403 | |
| L14 | SOFT | 1:22.998 | +0.403 | |
| L2 | SOFT | 1:23.516 | +0.921 | |
| L5 | SOFT | 1:23.612 | +1.017 | |
| L6 | SOFT | 1:35.987 | +13.392 | |
| L12 | SOFT | 1:37.947 | +15.352 | |
| L3 | SOFT | 1:56.133 | +33.538 | |
| NOR | L15 | SOFT | 1:22.595 | BEST |
| L12 | SOFT | 1:22.949 | +0.354 | |
| L7 | SOFT | 1:23.098 | +0.503 | |
| L2 | SOFT | 1:23.682 | +1.087 | |
| L5 | SOFT | 1:32.797 | +10.202 | |
| L13 | SOFT | 1:41.660 | +19.065 | |
| L8 | SOFT | 1:46.466 | +23.871 | |
| L10 | SOFT | 1:48.371 | +25.776 | |
| GAS | L17 | SOFT | 1:22.984 | +0.389 |
| L11 | SOFT | 1:23.086 | +0.491 | |
| L5 | SOFT | 1:23.548 | +0.953 | |
| L14 | SOFT | 1:23.563 | +0.968 | |
| L2 | SOFT | 1:24.021 | +1.426 | |
| L8 | SOFT | 1:24.298 | +1.703 | |
| L9 | SOFT | 1:45.021 | +22.426 | |
| L15 | SOFT | 1:46.600 | +24.005 | |
| PER | L17 | SOFT | 1:23.264 | +0.669 |
| L11 | SOFT | 1:23.379 | +0.784 | |
| L2 | SOFT | 1:23.559 | +0.964 | |
| L14 | SOFT | 1:23.679 | +1.084 | |
| L5 | SOFT | 1:23.695 | +1.100 | |
| L8 | SOFT | 1:23.824 | +1.229 | |
| L15 | SOFT | 1:42.389 | +19.794 | |
| L9 | SOFT | 1:43.870 | +21.275 | |
| ALO | L18 | SOFT | 1:23.196 | +0.601 |
| L12 | SOFT | 1:23.268 | +0.673 | |
| L15 | SOFT | 1:23.567 | +0.972 | |
| L6 | SOFT | 1:23.794 | +1.199 | |
| L9 | SOFT | 1:23.906 | +1.311 | |
| L3 | SOFT | 1:23.922 | +1.327 | |
| L10 | SOFT | 1:45.949 | +23.354 | |
| L16 | SOFT | 1:48.690 | +26.095 | |
| LEC | L11 | SOFT | 1:22.980 | +0.385 |
| L5 | SOFT | 1:23.302 | +0.707 | |
| L2 | SOFT | 1:23.709 | +1.114 | |
| L8 | SOFT | 1:23.833 | +1.238 | |
| L9 | SOFT | 1:43.145 | +20.550 | |
| L12 | SOFT | 1:44.715 | +22.120 | |
| L3 | SOFT | 1:48.838 | +26.243 | |
| L6 | SOFT | 1:54.603 | +32.008 | |
| STR | L5 | SOFT | 1:23.729 | +1.134 |
| L13 | SOFT | 1:23.784 | +1.189 | |
| L10 | SOFT | 1:24.059 | +1.464 | |
| L2 | SOFT | 1:24.366 | +1.771 | |
| L6 | SOFT | 1:42.746 | +20.151 | |
| L3 | SOFT | 1:49.375 | +26.780 | |
| L8 | SOFT | 1:50.598 | +28.003 | |
| L11 | SOFT | 1:52.668 | +30.073 | |
| MAG | L2 | SOFT | 1:23.632 | +1.037 |
| L10 | SOFT | 1:23.877 | +1.282 | |
| L7 | SOFT | 1:24.182 | +1.587 | |
| L11 | SOFT | 1:45.335 | +22.740 | |
| L8 | SOFT | 1:51.124 | +28.529 | |
| L3 | SOFT | 1:54.495 | +31.900 | |
| L5 | SOFT | 1:56.785 | +34.190 | |
| TSU | L11 | SOFT | 1:23.419 | +0.824 |
| L8 | SOFT | 1:23.427 | +0.832 | |
| L5 | SOFT | 1:23.735 | +1.140 | |
| L2 | SOFT | 1:24.004 | +1.409 | |
| L9 | SOFT | 1:46.662 | +24.067 | |
| L12 | SOFT | 1:51.852 | +29.257 | |
| L6 | SOFT | 1:56.907 | +34.312 | |
| L3 | SOFT | 1:57.641 | +35.046 | |
| ALB | L5 | SOFT | 1:23.821 | +1.226 |
| L2 | SOFT | 1:24.153 | +1.558 | |
| L6 | SOFT | 1:47.398 | +24.803 | |
| L3 | SOFT | 1:48.166 | +25.571 |
Stint lengths during the session