YAS ISLAND
2024 Qualifying
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Saturday, December 07, 2024
2024 Qualifying
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Saturday, December 07, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 16.958 | 35.776 | 29.861 | 1:22.595 | 1:22.595 | 0.000s |
| PIA | 16.943 | 35.853 | 29.924 | 1:22.720 | 1:22.804 | 0.084s |
| SAI | 16.980 | 35.769 | 30.057 | 1:22.806 | 1:22.824 | 0.018s |
| HUL | 17.075 | 35.718 | 30.062 | 1:22.855 | 1:22.886 | 0.031s |
| VER | 17.022 | 35.730 | 30.132 | 1:22.884 | 1:22.945 | 0.061s |
| GAS | 17.062 | 35.871 | 30.032 | 1:22.965 | 1:22.984 | 0.019s |
| LEC | 16.974 | 35.964 | 30.042 | 1:22.980 | 1:22.980 | 0.000s |
| RUS | 17.072 | 35.956 | 30.039 | 1:23.067 | 1:23.132 | 0.065s |
| PER | 17.082 | 35.806 | 30.237 | 1:23.125 | 1:23.264 | 0.139s |
| BOT | 17.117 | 35.897 | 30.150 | 1:23.164 | 1:23.204 | 0.040s |
Personal best flying lap per driver