LUSAIL
2024 Sprint Qualifying
Lusail, Qatar
Friday, November 29, 2024
2024 Sprint Qualifying
Lusail, Qatar
Friday, November 29, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L18 | SOFT | 1:21.315 | +0.303 |
| L20 | SOFT | 1:21.321 | +0.309 | |
| L14 | MEDIUM | 1:21.784 | +0.772 | |
| L7 | MEDIUM | 1:22.033 | +1.021 | |
| L12 | MEDIUM | 1:22.050 | +1.038 | |
| L10 | MEDIUM | 1:22.188 | +1.176 | |
| L4 | MEDIUM | 1:22.580 | +1.568 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.291 | +2.279 | |
| NOR | L14 | SOFT | 1:21.012 | BEST |
| L11 | MEDIUM | 1:21.231 | +0.219 | |
| L6 | MEDIUM | 1:21.356 | +0.344 | |
| L4 | MEDIUM | 1:22.021 | +1.009 | |
| L9 | MEDIUM | 1:22.173 | +1.161 | |
| L2 | MEDIUM | 1:22.785 | +1.773 | |
| L12 | MEDIUM | 1:43.214 | +22.202 | |
| L7 | MEDIUM | 1:47.048 | +26.036 | |
| GAS | L18 | SOFT | 1:21.978 | +0.966 |
| L15 | SOFT | 1:22.341 | +1.329 | |
| L12 | MEDIUM | 1:22.352 | +1.340 | |
| L4 | MEDIUM | 1:22.586 | +1.574 | |
| L9 | MEDIUM | 1:22.695 | +1.683 | |
| L6 | MEDIUM | 1:23.367 | +2.355 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.710 | +2.698 | |
| L13 | MEDIUM | 1:54.445 | +33.433 | |
| PER | L6 | MEDIUM | 1:22.718 | +1.706 |
| L4 | MEDIUM | 1:22.980 | +1.968 | |
| L2 | MEDIUM | 1:24.085 | +3.073 | |
| L3 | MEDIUM | 2:02.813 | +41.801 | |
| L5 | MEDIUM | 2:24.088 | +63.076 | |
| L7 | MEDIUM | 2:30.883 | +69.871 | |
| ALO | L11 | MEDIUM | 1:22.433 | +1.421 |
| L5 | MEDIUM | 1:22.499 | +1.487 | |
| L8 | MEDIUM | 1:22.854 | +1.842 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.279 | +2.267 | |
| L10 | MEDIUM | 1:44.163 | +23.151 | |
| L9 | MEDIUM | 1:54.988 | +33.976 | |
| L4 | MEDIUM | 1:55.117 | +34.105 | |
| L6 | MEDIUM | 1:56.927 | +35.915 | |
| LEC | L17 | SOFT | 1:21.308 | +0.296 |
| L14 | SOFT | 1:21.705 | +0.693 | |
| L11 | MEDIUM | 1:21.818 | +0.806 | |
| L9 | MEDIUM | 1:22.130 | +1.118 | |
| L4 | MEDIUM | 1:22.156 | +1.144 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.259 | +2.247 | |
| L7 | MEDIUM | 1:36.265 | +15.253 | |
| L16 | SOFT | 1:48.423 | +27.411 | |
| STR | L7 | MEDIUM | 1:22.522 | +1.510 |
| L13 | MEDIUM | 1:22.599 | +1.587 | |
| L10 | MEDIUM | 1:22.881 | +1.869 | |
| L4 | MEDIUM | 1:23.198 | +2.186 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.984 | +2.972 | |
| L12 | MEDIUM | 1:40.723 | +19.711 | |
| L6 | MEDIUM | 1:42.321 | +21.309 | |
| L8 | MEDIUM | 1:51.815 | +30.803 | |
| MAG | L7 | MEDIUM | 1:22.560 | +1.548 |
| L13 | MEDIUM | 1:22.738 | +1.726 | |
| L10 | MEDIUM | 1:22.901 | +1.889 | |
| L4 | MEDIUM | 1:22.951 | +1.939 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.750 | +2.738 | |
| L8 | MEDIUM | 1:41.932 | +20.920 | |
| L14 | MEDIUM | 1:48.001 | +26.989 | |
| L11 | MEDIUM | 1:57.965 | +36.953 | |
| TSU | L6 | MEDIUM | 1:22.722 | +1.710 |
| L4 | MEDIUM | 1:22.912 | +1.900 | |
| L2 | MEDIUM | 1:23.553 | +2.541 | |
| L7 | MEDIUM | 1:51.275 | +30.263 | |
| L3 | MEDIUM | 2:07.420 | +46.408 | |
| L5 | MEDIUM | 2:08.576 | +47.564 | |
| ALB | L13 | MEDIUM | 1:22.526 | +1.514 |
| L7 | MEDIUM | 1:22.705 | +1.693 | |
| L10 | MEDIUM | 1:22.797 | +1.785 | |
| L4 | MEDIUM | 1:23.114 | +2.102 | |
| L2 | MEDIUM | 1:24.064 | +3.052 | |
| L12 | MEDIUM | 1:44.724 | +23.712 | |
| L14 | MEDIUM | 1:50.972 | +29.960 | |
| L8 | MEDIUM | 1:51.251 | +30.239 |
Stint lengths during the session