LUSAIL
2024 Sprint Qualifying
Lusail, Qatar
Friday, November 29, 2024
2024 Sprint Qualifying
Lusail, Qatar
Friday, November 29, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 29.923 | 27.335 | 23.754 | 1:21.012 | 1:21.012 | 0.000s |
| PIA | 29.868 | 27.371 | 23.825 | 1:21.064 | 1:21.171 | 0.107s |
| RUS | 29.899 | 27.439 | 23.737 | 1:21.075 | 1:21.075 | 0.000s |
| VER | 30.033 | 27.518 | 23.712 | 1:21.263 | 1:21.315 | 0.052s |
| SAI | 30.052 | 27.464 | 23.765 | 1:21.281 | 1:21.281 | 0.000s |
| LEC | 29.951 | 27.531 | 23.812 | 1:21.294 | 1:21.308 | 0.014s |
| HAM | 29.886 | 27.584 | 23.930 | 1:21.400 | 1:21.474 | 0.074s |
| GAS | 30.293 | 27.561 | 24.072 | 1:21.926 | 1:21.978 | 0.052s |
| HUL | 30.375 | 27.498 | 24.095 | 1:21.968 | 1:22.088 | 0.120s |
| LAW | 30.263 | 27.745 | 24.074 | 1:22.082 | 1:22.082 | -0.000s |
Personal best flying lap per driver