SÃO PAULO
2024 Sprint Qualifying
Interlagos, Brazil
Friday, November 01, 2024
2024 Sprint Qualifying
Interlagos, Brazil
Friday, November 01, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L11 | SOFT | 1:09.219 | +0.320 |
| L8 | MEDIUM | 1:09.489 | +0.590 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.409 | +1.510 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.590 | +1.691 | |
| L12 | SOFT | 1:40.564 | +31.665 | |
| L9 | MEDIUM | 1:41.083 | +32.184 | |
| L6 | MEDIUM | 1:42.145 | +33.246 | |
| L3 | MEDIUM | 1:44.209 | +35.310 | |
| NOR | L11 | SOFT | 1:08.928 | +0.029 |
| L8 | MEDIUM | 1:09.063 | +0.164 | |
| L5 | MEDIUM | 1:09.477 | +0.578 | |
| L2 | MEDIUM | 1:10.672 | +1.773 | |
| L14 | SOFT | 1:17.100 | +8.201 | |
| L9 | MEDIUM | 1:32.836 | +23.937 | |
| L6 | MEDIUM | 1:32.931 | +24.032 | |
| L12 | SOFT | 1:38.597 | +29.698 | |
| GAS | L11 | MEDIUM | 1:09.610 | +0.711 |
| L14 | SOFT | 1:09.622 | +0.723 | |
| L8 | MEDIUM | 1:09.787 | +0.888 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.630 | +1.731 | |
| L2 | MEDIUM | 1:11.630 | +2.731 | |
| L9 | MEDIUM | 1:40.712 | +31.813 | |
| L3 | MEDIUM | 1:41.415 | +32.516 | |
| L12 | MEDIUM | 1:41.879 | +32.980 | |
| PER | L8 | MEDIUM | 1:10.024 | +1.125 |
| L5 | MEDIUM | 1:10.392 | +1.493 | |
| L2 | MEDIUM | 1:11.162 | +2.263 | |
| L3 | MEDIUM | 1:37.466 | +28.567 | |
| L6 | MEDIUM | 1:39.044 | +30.145 | |
| L9 | MEDIUM | 1:41.079 | +32.180 | |
| ALO | L5 | MEDIUM | 1:10.978 | +2.079 |
| L2 | MEDIUM | 1:11.742 | +2.843 | |
| L6 | MEDIUM | 1:42.516 | +33.617 | |
| L3 | MEDIUM | 1:43.165 | +34.266 | |
| LEC | L17 | SOFT | 1:09.153 | +0.254 |
| L14 | MEDIUM | 1:09.248 | +0.349 | |
| L11 | MEDIUM | 1:09.719 | +0.820 | |
| L8 | MEDIUM | 1:10.388 | +1.489 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.453 | +1.554 | |
| L2 | MEDIUM | 1:11.654 | +2.755 | |
| L9 | MEDIUM | 1:33.909 | +25.010 | |
| L12 | MEDIUM | 1:36.869 | +27.970 | |
| STR | L5 | MEDIUM | 1:11.280 | +2.381 |
| L2 | MEDIUM | 1:12.163 | +3.264 | |
| L6 | MEDIUM | 1:38.221 | +29.322 | |
| L3 | MEDIUM | 1:46.329 | +37.430 | |
| TSU | L5 | MEDIUM | 1:11.121 | +2.222 |
| L2 | MEDIUM | 1:11.523 | +2.624 | |
| L3 | MEDIUM | 1:40.452 | +31.553 | |
| L6 | MEDIUM | 1:45.664 | +36.765 | |
| ALB | L8 | MEDIUM | 1:09.844 | +0.945 |
| L11 | SOFT | 1:10.078 | +1.179 | |
| L5 | MEDIUM | 1:10.366 | +1.467 | |
| L2 | MEDIUM | 1:11.015 | +2.116 | |
| L6 | MEDIUM | 1:35.450 | +26.551 | |
| L9 | MEDIUM | 1:35.765 | +26.866 | |
| L12 | SOFT | 1:36.999 | +28.100 | |
| L3 | MEDIUM | 1:44.073 | +35.174 | |
| ZHO | L2 | MEDIUM | 1:12.978 | +4.079 |
| L5 | MEDIUM | 1:38.793 | +29.894 | |
| L3 | MEDIUM | 1:42.414 | +33.515 |
Stint lengths during the session