SÃO PAULO
2024 Qualifying
Interlagos, Brazil
Sunday, November 03, 2024
2024 Qualifying
Interlagos, Brazil
Sunday, November 03, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L13 | WET | 1:27.771 | +4.366 |
| L10 | WET | 1:28.522 | +5.117 | |
| L8 | WET | 1:30.003 | +6.598 | |
| L4 | WET | 1:30.615 | +7.210 | |
| L2 | WET | 1:30.994 | +7.589 | |
| L7 | WET | 1:34.277 | +10.872 | |
| L18 | INTERMEDIATE | 1:34.336 | +10.931 | |
| L14 | WET | 1:35.640 | +12.235 | |
| NOR | L32 | INTERMEDIATE | 1:23.405 | BEST |
| L31 | INTERMEDIATE | 1:24.092 | +0.687 | |
| L25 | INTERMEDIATE | 1:24.158 | +0.753 | |
| L21 | INTERMEDIATE | 1:24.844 | +1.439 | |
| L28 | INTERMEDIATE | 1:25.104 | +1.699 | |
| L24 | INTERMEDIATE | 1:25.631 | +2.226 | |
| L20 | INTERMEDIATE | 1:26.406 | +3.001 | |
| L15 | WET | 1:29.583 | +6.178 | |
| GAS | L12 | WET | 1:29.420 | +6.015 |
| L15 | WET | 1:29.614 | +6.209 | |
| L10 | WET | 1:30.442 | +7.037 | |
| L8 | WET | 1:31.188 | +7.783 | |
| L3 | WET | 1:31.681 | +8.276 | |
| L2 | WET | 1:33.559 | +10.154 | |
| L20 | INTERMEDIATE | 1:37.356 | +13.951 | |
| L9 | WET | 1:39.898 | +16.493 | |
| PER | L12 | WET | 1:28.158 | +4.753 |
| L4 | WET | 1:30.035 | +6.630 | |
| L2 | WET | 1:30.445 | +7.040 | |
| L8 | WET | 1:33.280 | +9.875 | |
| L17 | INTERMEDIATE | 1:33.872 | +10.467 | |
| L7 | WET | 1:38.483 | +15.078 | |
| L9 | WET | 1:39.735 | +16.330 | |
| L3 | WET | 1:40.927 | +17.522 | |
| ALO | L17 | INTERMEDIATE | 1:25.035 | +1.630 |
| L12 | WET | 1:28.707 | +5.302 | |
| L20 | INTERMEDIATE | 1:28.998 | +5.593 | |
| L2 | WET | 1:30.207 | +6.802 | |
| L9 | WET | 1:30.315 | +6.910 | |
| L8 | WET | 1:35.628 | +12.223 | |
| L4 | WET | 1:37.411 | +14.006 | |
| L3 | WET | 1:40.201 | +16.796 | |
| LEC | L28 | INTERMEDIATE | 1:24.525 | +1.120 |
| L22 | INTERMEDIATE | 1:26.018 | +2.613 | |
| L19 | INTERMEDIATE | 1:26.097 | +2.692 | |
| L27 | INTERMEDIATE | 1:28.755 | +5.350 | |
| L13 | WET | 1:29.332 | +5.927 | |
| L5 | WET | 1:29.839 | +6.434 | |
| L10 | WET | 1:31.157 | +7.752 | |
| L2 | WET | 1:32.986 | +9.581 | |
| STR | L18 | INTERMEDIATE | 1:26.334 | +2.929 |
| L15 | INTERMEDIATE | 1:26.910 | +3.505 | |
| L12 | WET | 1:29.308 | +5.903 | |
| L4 | WET | 1:30.580 | +7.175 | |
| L9 | WET | 1:30.709 | +7.304 | |
| L8 | WET | 1:34.876 | +11.471 | |
| L3 | WET | 1:37.470 | +14.065 | |
| L2 | WET | 1:38.172 | +14.767 | |
| TSU | L29 | INTERMEDIATE | 1:24.111 | +0.706 |
| L24 | INTERMEDIATE | 1:26.036 | +2.631 | |
| L20 | INTERMEDIATE | 1:26.464 | +3.059 | |
| L5 | WET | 1:29.172 | +5.767 | |
| L11 | WET | 1:29.689 | +6.284 | |
| L3 | WET | 1:30.288 | +6.883 | |
| L17 | INTERMEDIATE | 1:32.194 | +8.789 | |
| L15 | WET | 1:34.028 | +10.623 | |
| ALB | L24 | INTERMEDIATE | 1:24.657 | +1.252 |
| L27 | INTERMEDIATE | 1:24.736 | +1.331 | |
| L20 | INTERMEDIATE | 1:25.889 | +2.484 | |
| L19 | INTERMEDIATE | 1:26.806 | +3.401 | |
| L11 | WET | 1:29.072 | +5.667 | |
| L14 | WET | 1:29.916 | +6.511 | |
| L8 | WET | 1:30.441 | +7.036 | |
| L9 | WET | 1:31.714 | +8.309 | |
| ZHO | L11 | WET | 1:32.263 | +8.858 |
| L4 | WET | 1:32.492 | +9.087 | |
| L10 | WET | 1:32.641 | +9.236 | |
| L3 | WET | 1:33.037 | +9.632 | |
| L7 | WET | 1:33.535 | +10.130 | |
| L8 | WET | 1:34.995 | +11.590 | |
| L9 | WET | 1:40.021 | +16.616 | |
| L12 | WET | 1:47.247 | +23.842 |
Stint lengths during the session