SÃO PAULO
2024 Qualifying
Interlagos, Brazil
Sunday, November 03, 2024
2024 Qualifying
Interlagos, Brazil
Sunday, November 03, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 21.414 | 43.807 | 17.959 | 1:23.180 | 1:23.405 | 0.225s |
| RUS | 21.463 | 44.025 | 18.090 | 1:23.578 | 1:23.578 | 0.000s |
| TSU | 21.398 | 44.415 | 18.186 | 1:23.999 | 1:24.111 | 0.112s |
| OCO | 21.386 | 44.371 | 18.430 | 1:24.187 | 1:24.475 | 0.288s |
| LAW | 21.703 | 44.684 | 18.097 | 1:24.484 | 1:24.484 | -0.000s |
| LEC | 21.733 | 44.546 | 18.246 | 1:24.525 | 1:24.525 | 0.000s |
| ALB | 21.570 | 44.850 | 18.146 | 1:24.566 | 1:24.657 | 0.091s |
| ALO | 21.868 | 44.478 | 18.299 | 1:24.645 | 1:25.035 | 0.390s |
| PIA | 21.432 | 44.939 | 18.299 | 1:24.670 | 1:24.686 | 0.016s |
| STR | 21.771 | 45.520 | 18.590 | 1:25.881 | 1:26.334 | 0.453s |
Personal best flying lap per driver