MEXICO CITY
2024 Qualifying
Mexico City, Mexico
Saturday, October 26, 2024
2024 Qualifying
Mexico City, Mexico
Saturday, October 26, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L17 | SOFT | 1:16.171 | +0.225 |
| L14 | SOFT | 1:16.368 | +0.422 | |
| L11 | SOFT | 1:16.514 | +0.568 | |
| L8 | SOFT | 1:16.629 | +0.683 | |
| L5 | SOFT | 1:16.803 | +0.857 | |
| L2 | SOFT | 1:16.998 | +1.052 | |
| L15 | SOFT | 1:36.128 | +20.182 | |
| L12 | SOFT | 1:37.710 | +21.764 | |
| NOR | L14 | SOFT | 1:16.260 | +0.314 |
| L8 | SOFT | 1:16.301 | +0.355 | |
| L5 | SOFT | 1:16.505 | +0.559 | |
| L11 | SOFT | 1:16.937 | +0.991 | |
| L2 | MEDIUM | 1:17.203 | +1.257 | |
| L12 | SOFT | 1:34.290 | +18.344 | |
| L9 | SOFT | 1:36.388 | +20.442 | |
| L6 | SOFT | 1:39.304 | +23.358 | |
| GAS | L17 | SOFT | 1:16.892 | +0.946 |
| L9 | SOFT | 1:17.048 | +1.102 | |
| L5 | SOFT | 1:17.149 | +1.203 | |
| L14 | SOFT | 1:17.269 | +1.323 | |
| L2 | SOFT | 1:18.515 | +2.569 | |
| L15 | SOFT | 1:37.911 | +21.965 | |
| L10 | SOFT | 1:41.329 | +25.383 | |
| L3 | SOFT | 1:45.197 | +29.251 | |
| PER | L8 | SOFT | 1:17.611 | +1.665 |
| L2 | SOFT | 1:18.530 | +2.584 | |
| L5 | SOFT | 1:18.538 | +2.592 | |
| L6 | SOFT | 1:36.416 | +20.470 | |
| L9 | SOFT | 1:38.924 | +22.978 | |
| L4 | SOFT | 1:41.859 | +25.913 | |
| L3 | SOFT | 1:42.117 | +26.171 | |
| ALO | L10 | SOFT | 1:17.168 | +1.222 |
| L5 | SOFT | 1:17.307 | +1.361 | |
| L2 | SOFT | 1:18.129 | +2.183 | |
| L11 | SOFT | 1:32.555 | +16.609 | |
| L8 | SOFT | 1:40.107 | +24.161 | |
| L3 | SOFT | 1:40.641 | +24.695 | |
| L6 | SOFT | 1:42.696 | +26.750 | |
| LEC | L20 | SOFT | 1:16.265 | +0.319 |
| L17 | SOFT | 1:16.415 | +0.469 | |
| L14 | SOFT | 1:16.641 | +0.695 | |
| L8 | SOFT | 1:16.972 | +1.026 | |
| L11 | SOFT | 1:17.631 | +1.685 | |
| L5 | MEDIUM | 1:17.688 | +1.742 | |
| L2 | MEDIUM | 1:17.887 | +1.941 | |
| L12 | SOFT | 1:30.552 | +14.606 | |
| STR | L11 | SOFT | 1:17.294 | +1.348 |
| L8 | SOFT | 1:17.407 | +1.461 | |
| L5 | SOFT | 1:17.553 | +1.607 | |
| L2 | SOFT | 1:18.173 | +2.227 | |
| L12 | SOFT | 1:31.683 | +15.737 | |
| L3 | SOFT | 1:38.319 | +22.373 | |
| L9 | SOFT | 1:43.395 | +27.449 | |
| L6 | SOFT | 1:43.648 | +27.702 | |
| MAG | L17 | SOFT | 1:16.886 | +0.940 |
| L11 | SOFT | 1:17.003 | +1.057 | |
| L5 | SOFT | 1:17.125 | +1.179 | |
| L8 | SOFT | 1:17.181 | +1.235 | |
| L2 | SOFT | 1:17.693 | +1.747 | |
| L14 | SOFT | 1:18.104 | +2.158 | |
| L3 | SOFT | 1:32.181 | +16.235 | |
| L9 | SOFT | 1:40.748 | +24.802 | |
| TSU | L8 | SOFT | 1:17.129 | +1.183 |
| L5 | SOFT | 1:17.182 | +1.236 | |
| L2 | SOFT | 1:17.239 | +1.293 | |
| L3 | SOFT | 1:41.210 | +25.264 | |
| L9 | SOFT | 1:42.881 | +26.935 | |
| L6 | SOFT | 1:51.644 | +35.698 | |
| ALB | L11 | SOFT | 1:16.988 | +1.042 |
| L17 | SOFT | 1:17.065 | +1.119 | |
| L8 | SOFT | 1:17.090 | +1.144 | |
| L5 | SOFT | 1:17.189 | +1.243 | |
| L14 | SOFT | 1:17.338 | +1.392 | |
| L2 | SOFT | 1:17.563 | +1.617 | |
| L15 | SOFT | 1:32.121 | +16.175 | |
| L9 | SOFT | 1:32.707 | +16.761 |
Stint lengths during the session