MEXICO CITY
2024 Qualifying
Mexico City, Mexico
Saturday, October 26, 2024
2024 Qualifying
Mexico City, Mexico
Saturday, October 26, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAI | 27.037 | 29.296 | 19.533 | 1:15.866 | 1:15.946 | 0.080s |
| NOR | 27.204 | 29.191 | 19.670 | 1:16.065 | 1:16.260 | 0.195s |
| VER | 27.222 | 29.318 | 19.631 | 1:16.171 | 1:16.171 | 0.000s |
| LEC | 27.069 | 29.429 | 19.693 | 1:16.191 | 1:16.265 | 0.074s |
| RUS | 27.361 | 29.263 | 19.624 | 1:16.248 | 1:16.356 | 0.108s |
| HAM | 27.295 | 29.546 | 19.688 | 1:16.529 | 1:16.651 | 0.122s |
| TSU | 27.446 | 29.578 | 19.700 | 1:16.724 | 1:17.129 | 0.405s |
| MAG | 27.272 | 29.624 | 19.854 | 1:16.750 | 1:16.886 | 0.136s |
| ALB | 27.344 | 29.580 | 19.855 | 1:16.779 | 1:16.988 | 0.209s |
| HUL | 27.382 | 29.592 | 19.841 | 1:16.815 | 1:16.995 | 0.180s |
Personal best flying lap per driver