MARINA BAY
2024 Qualifying
Singapore, Singapore
Saturday, September 21, 2024
2024 Qualifying
Singapore, Singapore
Saturday, September 21, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L11 | SOFT | 1:29.680 | +0.155 |
| L17 | SOFT | 1:29.728 | +0.203 | |
| L14 | SOFT | 1:29.791 | +0.266 | |
| L5 | SOFT | 1:30.157 | +0.632 | |
| L8 | SOFT | 1:30.371 | +0.846 | |
| L2 | SOFT | 1:30.854 | +1.329 | |
| L9 | SOFT | 1:57.877 | +28.352 | |
| L3 | SOFT | 1:59.620 | +30.095 | |
| RIC | L5 | SOFT | 1:31.085 | +1.560 |
| L2 | SOFT | 1:31.571 | +2.046 | |
| L6 | SOFT | 2:19.627 | +50.102 | |
| L3 | SOFT | 2:36.401 | +66.876 | |
| NOR | L15 | SOFT | 1:29.525 | BEST |
| L5 | SOFT | 1:30.002 | +0.477 | |
| L8 | SOFT | 1:30.007 | +0.482 | |
| L2 | SOFT | 1:30.724 | +1.199 | |
| L11 | SOFT | 1:49.918 | +20.393 | |
| L9 | SOFT | 2:04.166 | +34.641 | |
| L6 | SOFT | 2:09.270 | +39.745 | |
| L3 | SOFT | 2:40.878 | +71.353 | |
| GAS | L8 | SOFT | 1:31.312 | +1.787 |
| L5 | SOFT | 1:31.724 | +2.199 | |
| L2 | SOFT | 1:32.959 | +3.434 | |
| L6 | SOFT | 1:59.456 | +29.931 | |
| L9 | SOFT | 2:07.982 | +38.457 | |
| L3 | SOFT | 2:41.269 | +71.744 | |
| PER | L13 | SOFT | 1:30.579 | +1.054 |
| L7 | SOFT | 1:30.624 | +1.099 | |
| L10 | SOFT | 1:30.653 | +1.128 | |
| L4 | SOFT | 1:31.564 | +2.039 | |
| L2 | SOFT | 1:31.599 | +2.074 | |
| L3 | SOFT | 2:07.325 | +37.800 | |
| L5 | SOFT | 2:07.485 | +37.960 | |
| L14 | SOFT | 2:07.886 | +38.361 | |
| ALO | L16 | SOFT | 1:30.214 | +0.689 |
| L11 | SOFT | 1:30.450 | +0.925 | |
| L5 | SOFT | 1:30.684 | +1.159 | |
| L8 | SOFT | 1:30.960 | +1.435 | |
| L2 | SOFT | 1:31.035 | +1.510 | |
| L9 | SOFT | 1:57.367 | +27.842 | |
| L3 | SOFT | 2:06.417 | +36.892 | |
| L6 | SOFT | 2:11.997 | +42.472 | |
| LEC | L13 | SOFT | 1:29.747 | +0.222 |
| L18 | SOFT | 1:30.119 | +0.594 | |
| L10 | SOFT | 1:30.289 | +0.764 | |
| L5 | SOFT | 1:30.786 | +1.261 | |
| L2 | SOFT | 1:30.896 | +1.371 | |
| L8 | SOFT | 1:43.500 | +13.975 | |
| L11 | SOFT | 1:54.854 | +25.329 | |
| L6 | SOFT | 1:58.206 | +28.681 | |
| STR | L5 | SOFT | 1:31.094 | +1.569 |
| L2 | SOFT | 1:32.588 | +3.063 | |
| L3 | SOFT | 1:57.496 | +27.971 | |
| L6 | SOFT | 2:41.465 | +71.940 | |
| MAG | L11 | SOFT | 1:30.653 | +1.128 |
| L5 | SOFT | 1:30.829 | +1.304 | |
| L8 | SOFT | 1:30.846 | +1.321 | |
| L2 | SOFT | 1:31.272 | +1.747 | |
| L9 | SOFT | 1:57.899 | +28.374 | |
| L3 | SOFT | 2:00.300 | +30.775 | |
| L12 | SOFT | 2:05.312 | +35.787 | |
| L6 | SOFT | 2:06.630 | +37.105 | |
| TSU | L11 | SOFT | 1:30.289 | +0.764 |
| L16 | SOFT | 1:30.354 | +0.829 | |
| L8 | SOFT | 1:30.547 | +1.022 | |
| L5 | SOFT | 1:30.716 | +1.191 | |
| L2 | SOFT | 1:31.306 | +1.781 | |
| L9 | SOFT | 2:05.647 | +36.122 | |
| L3 | SOFT | 2:09.206 | +39.681 | |
| L6 | SOFT | 2:10.706 | +41.181 |
Stint lengths during the session