MARINA BAY
2024 Qualifying
Singapore, Singapore
Saturday, September 21, 2024
2024 Qualifying
Singapore, Singapore
Saturday, September 21, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 26.493 | 37.630 | 25.296 | 1:29.419 | 1:29.525 | 0.106s |
| PIA | 26.603 | 37.652 | 25.284 | 1:29.539 | 1:29.640 | 0.101s |
| HAM | 26.556 | 37.797 | 25.228 | 1:29.581 | 1:29.841 | 0.260s |
| VER | 26.560 | 37.663 | 25.361 | 1:29.584 | 1:29.680 | 0.096s |
| LEC | 26.533 | 37.759 | 25.419 | 1:29.711 | 1:29.747 | 0.036s |
| RUS | 26.667 | 37.913 | 25.227 | 1:29.807 | 1:29.867 | 0.060s |
| HUL | 26.728 | 37.939 | 25.300 | 1:29.967 | 1:30.115 | 0.148s |
| SAI | 26.750 | 37.866 | 25.492 | 1:30.108 | 1:30.108 | 0.000s |
| TSU | 26.769 | 37.897 | 25.536 | 1:30.202 | 1:30.289 | 0.087s |
| ALO | 26.647 | 38.130 | 25.437 | 1:30.214 | 1:30.214 | 0.000s |
Personal best flying lap per driver