MONZA
2024 Qualifying
Monza, Italy
Saturday, August 31, 2024
2024 Qualifying
Monza, Italy
Saturday, August 31, 2024
Drivers 10/20
Flying laps only, with compound from the covering stint
| Driver | Lap | Compound | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| VER | L11 | SOFT | 1:19.662 | +0.335 |
| L8 | SOFT | 1:19.874 | +0.547 | |
| L17 | SOFT | 1:20.022 | +0.695 | |
| L14 | SOFT | 1:20.072 | +0.745 | |
| L2 | SOFT | 1:20.226 | +0.899 | |
| L5 | SOFT | 1:22.812 | +3.485 | |
| L15 | SOFT | 1:39.706 | +20.379 | |
| L6 | SOFT | 1:48.699 | +29.372 | |
| RIC | L11 | SOFT | 1:20.479 | +1.152 |
| L5 | SOFT | 1:20.901 | +1.574 | |
| L2 | SOFT | 1:21.059 | +1.732 | |
| L8 | SOFT | 1:21.273 | +1.946 | |
| L9 | SOFT | 1:45.336 | +26.009 | |
| L12 | SOFT | 1:47.759 | +28.432 | |
| L6 | SOFT | 1:52.468 | +33.141 | |
| L3 | SOFT | 1:54.125 | +34.798 | |
| NOR | L11 | SOFT | 1:19.327 | BEST |
| L8 | SOFT | 1:19.401 | +0.074 | |
| L5 | SOFT | 1:19.727 | +0.400 | |
| L2 | SOFT | 1:19.911 | +0.584 | |
| L9 | SOFT | 1:47.128 | +27.801 | |
| L6 | SOFT | 1:49.446 | +30.119 | |
| L3 | SOFT | 1:51.021 | +31.694 | |
| GAS | L11 | SOFT | 1:20.738 | +1.411 |
| L5 | SOFT | 1:20.748 | +1.421 | |
| L15 | SOFT | 1:21.009 | +1.682 | |
| L2 | SOFT | 1:21.908 | +2.581 | |
| L10 | SOFT | 1:38.961 | +19.634 | |
| L8 | SOFT | 1:41.464 | +22.137 | |
| L12 | SOFT | 1:46.911 | +27.584 | |
| L14 | SOFT | 1:48.428 | +29.101 | |
| PER | L14 | SOFT | 1:20.062 | +0.735 |
| L11 | SOFT | 1:20.216 | +0.889 | |
| L8 | SOFT | 1:20.402 | +1.075 | |
| L5 | SOFT | 1:20.598 | +1.271 | |
| L2 | SOFT | 1:21.110 | +1.783 | |
| L15 | SOFT | 1:41.414 | +22.087 | |
| L9 | SOFT | 1:52.279 | +32.952 | |
| L12 | SOFT | 1:53.060 | +33.733 | |
| ALO | L10 | SOFT | 1:20.421 | +1.094 |
| L7 | SOFT | 1:20.570 | +1.243 | |
| L2 | SOFT | 1:20.617 | +1.290 | |
| L5 | SOFT | 1:29.098 | +9.771 | |
| L8 | SOFT | 1:43.969 | +24.642 | |
| L3 | SOFT | 1:49.963 | +30.636 | |
| L11 | SOFT | 1:58.113 | +38.786 | |
| LEC | L20 | SOFT | 1:19.461 | +0.134 |
| L17 | SOFT | 1:19.704 | +0.377 | |
| L11 | SOFT | 1:20.007 | +0.680 | |
| L2 | SOFT | 1:20.074 | +0.747 | |
| L14 | SOFT | 1:20.076 | +0.749 | |
| L5 | SOFT | 1:20.278 | +0.951 | |
| L8 | SOFT | 1:20.296 | +0.969 | |
| L9 | SOFT | 1:41.299 | +21.972 | |
| STR | L2 | SOFT | 1:21.013 | +1.686 |
| L5 | SOFT | 1:21.193 | +1.866 | |
| L6 | SOFT | 1:50.938 | +31.611 | |
| L3 | SOFT | 1:51.177 | +31.850 | |
| MAG | L7 | SOFT | 1:20.698 | +1.371 |
| L2 | SOFT | 1:20.856 | +1.529 | |
| L10 | SOFT | 1:20.933 | +1.606 | |
| L3 | SOFT | 1:46.774 | +27.447 | |
| L5 | SOFT | 1:47.883 | +28.556 | |
| L8 | SOFT | 1:50.508 | +31.181 | |
| L11 | SOFT | 1:59.731 | +40.404 | |
| TSU | L5 | SOFT | 1:20.945 | +1.618 |
| L2 | SOFT | 1:21.068 | +1.741 | |
| L3 | SOFT | 1:50.757 | +31.430 | |
| L6 | SOFT | 1:54.077 | +34.750 |
Stint lengths during the session