MONZA
2024 Qualifying
Monza, Italy
Saturday, August 31, 2024
2024 Qualifying
Monza, Italy
Saturday, August 31, 2024
Driver 1
Driver 2
Loading fastest-lap telemetry…
Each driver's best sectors combined, next to the lap they actually set
| Driver | S1 | S2 | S3 | Ideal | Actual | Left on track |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 26.395 | 26.579 | 26.253 | 1:19.227 | 1:19.327 | 0.100s |
| PIA | 26.399 | 26.643 | 26.386 | 1:19.428 | 1:19.436 | 0.008s |
| HAM | 26.381 | 26.672 | 26.379 | 1:19.432 | 1:19.513 | 0.081s |
| RUS | 26.296 | 26.836 | 26.300 | 1:19.432 | 1:19.440 | 0.008s |
| LEC | 26.373 | 26.732 | 26.356 | 1:19.461 | 1:19.461 | -0.000s |
| SAI | 26.223 | 26.823 | 26.421 | 1:19.467 | 1:19.467 | 0.000s |
| VER | 26.389 | 26.656 | 26.579 | 1:19.624 | 1:19.662 | 0.038s |
| PER | 26.488 | 27.034 | 26.532 | 1:20.054 | 1:20.062 | 0.008s |
| HUL | 26.341 | 27.074 | 26.763 | 1:20.178 | 1:20.339 | 0.161s |
| ALB | 26.395 | 27.071 | 26.769 | 1:20.235 | 1:20.299 | 0.064s |
Personal best flying lap per driver