2008 · Round 11 · Race Hungarian Grand Prix
Hungaroring, Hungary
Sunday, August 03, 2008
Hungaroring, Hungary
Sunday, August 03, 2008
Winner
KOV
1:37:27.067
Winning margin
+11.061
to GLO
From pole
HAM
Finished P5
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+5
HEI P15 → P10
Classified
18/20
3 retirements
GLO
Timo Glock
+11.061
KOV
Heikki Kovalainen
1:37:27.067
RAI
Kimi Raikkonen
+16.856
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KOVMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 21 places gained | 70 | 1:37:27.067 | 10 |
| 02 | GLOToyota · Toyota TF108 | 53 places gained | 70 | +11.061 | 8 |
| 03 | RAIFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 63 places gained | 70 | +16.856 | 6 |
| 04 | ALORenault · ING Renault R28 | 73 places gained | 70 | +21.614 | 5 |
| 05 | HAMMcLaren · McLaren MP4-23K Mercedes ~ McLaren MP4-23 Mercedes · Mercedes | 14 places lost | 70 | +23.048 | 4 |
| 06 | PIQRenault · ING Renault R28 | 104 places gained | 70 | +32.298 | 3 |
| 07 | TRUToyota · Toyota TF108 | 92 places gained | 70 | +36.449 | 2 |
| 08 | KUBSauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 44 places lost | 70 | +48.321 | 1 |
| 09 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 81 places lost | 70 | +58.834 | — |
| 10 | HEISauber · BMW Sauber F1.08B ~ BMW Sauber F1.08 · BMW | 155 places gained | 70 | +67.709 | — |
| 11 | COURed Bull Racing · Red Bull RB4 Renault · Renault | 132 places gained | 70 | +70.407 | — |
| 12 | BUTHonda · Honda RA108 | 12= no change | 69 | +1 lap | — |
| 13 | NAKWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 163 places gained | 69 | +1 lap | — |
| 14 | ROSWilliams · Williams FW30 Toyota · Toyota | 14= no change | 69 | +1 lap | — |
| 15 | FISForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 183 places gained | 69 | +1 lap | — |
| 16 | BARHonda · Honda RA108 | 171 places gained | 68 | +2 lap | — |
| 17 | MASFerrari · Ferrari F2008K ~ Ferrari F2008 | 314 places lost | 67 | DNF | — |
| 18 | BOUToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 191 places gained | 67 | +3 lap | — |
| — | SUTForce India · Force India F1 VJM01 Ferrari · Ferrari | 20— | 62 | DNF | — |
| — | VETToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR2B Ferrari ~ Scuderia Toro Rosso STR3 Ferrari · Ferrari | 11— | 22 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers