2015 · Round 16 · Race United States Grand Prix
Circuit of The Americas, United States
Sunday, October 25, 2015
Circuit of The Americas, United States
Sunday, October 25, 2015
Winner
HAM
1:50:52.703
Winning margin
+2.850
to ROS
From pole
ROS
Finished P2
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+13
SAI P20 → P7
Classified
12/20
8 retirements
ROS
Nico Rosberg
+2.850
HAM
Lewis Hamilton
1:50:52.703
VET
Sebastian Vettel
+3.381
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMercedes · Mercedes AMG F1 W06 Hybrid | 21 places gained | 56 | 1:50:52.703 | 25 |
| 02 | ROSMercedes · Mercedes AMG F1 W06 Hybrid | 11 places lost | 56 | +2.850 | 18 |
| 03 | VETFerrari · Ferrari SF15-T | 1310 places gained | 56 | +3.381 | 15 |
| 04 | VERToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR10 Renault · Renault | 84 places gained | 56 | +22.359 | 12 |
| 05 | PERForce India · Sahara Force India VJM08B Mercedes ~ Sahara Force India VJM08 Mercedes · Mercedes | 5= no change | 56 | +24.413 | 10 |
| 06 | BUTMcLaren · McLaren MP4-30 Honda · Honda | 115 places gained | 56 | +28.058 | 8 |
| 07 | SAIToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR10 Renault · Renault | 2013 places gained | 56 | +30.619 | 6 |
| 08 | MALLotus · Lotus E23 Hybrid Mercedes · Mercedes | 124 places gained | 56 | +32.273 | 4 |
| 09 | NASSauber · Sauber C34 Ferrari · Ferrari | 156 places gained | 56 | +40.257 | 2 |
| 10 | RICRed Bull Racing · Ininiti Red Bull RB11 Renault · Renault | 37 places lost | 56 | +53.371 | 1 |
| 11 | ALOMcLaren · McLaren MP4-30 Honda · Honda | 92 places lost | 56 | +54.816 | — |
| 12 | RSIMarussia · MR03B · Ferrari | 175 places gained | 56 | +75.277 | — |
| — | MASWilliams · Williams FW37 Mercedes · Mercedes | 7— | 23 | DNF | — |
| — | GROLotus · Lotus E23 Hybrid Mercedes · Mercedes | 10— | 10 | DNF | — |
| — | BOTWilliams · Williams FW37 Mercedes · Mercedes | 16— | 5 | DNF | — |
| — | STEMarussia · MR03B · Ferrari | 19— | 1 | DNF | — |
| — | ERISauber · Sauber C34 Ferrari · Ferrari | 14— | 25 | DNF | — |
| — | KVYRed Bull Racing · Ininiti Red Bull RB11 Renault · Renault | 4— | 41 | DNF | — |
| — | HULForce India · Sahara Force India VJM08B Mercedes ~ Sahara Force India VJM08 Mercedes · Mercedes | 6— | 35 | DNF | — |
| — | RAIFerrari · Ferrari SF15-T | 18— | 25 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers