2021 · Round 11 · Race Hungarian Grand Prix
Hungaroring, Hungary
Sunday, August 01, 2021
Hungaroring, Hungary
Sunday, August 01, 2021
Winner
OCO
2:04:43.199
Winning margin
+2.736
to HAM
From pole
HAM
Finished P2
Fastest lap
1:18.394
GAS · L70
Biggest climb
+12
SAI P15 → P3
Classified
13/20
6 retirements
HAM
Lewis Hamilton
+2.736
OCO
Esteban Ocon
2:04:43.199
SAI
Carlos Sainz
+15.018
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OCOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 87 places gained | 70 | 2:04:43.199 | 3 | 25 |
| 02 | HAMMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 11 places lost | 70 | +2.736 | 4 | 18 |
| 03 | SAIFerrari · Ferrari SF21 | 1512 places gained | 70 | +15.018 | 3 | 15 |
| 04 | ALOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 95 places gained | 70 | +15.651 | 3 | 12 |
| 05 | GASAlphaTauri · AT02 · Honda | 5= no change | 70 | +63.614 | 4 | 11 |
| 06 | TSUAlphaTauri · AT02 · Honda | 1610 places gained | 70 | +75.803 | 3 | 8 |
| 07 | LATWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 1811 places gained | 70 | +77.910 | 3 | 6 |
| 08 | RUSWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 179 places gained | 70 | +79.094 | 3 | 4 |
| 09 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 36 places lost | 70 | +80.244 | 5 | 2 |
| 10 | RAIAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 133 places gained | 69 | +1 lap | 4 | 1 |
| 11 | RICMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 11= no change | 69 | +1 lap | 3 | — |
| 12 | MSCHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 208 places gained | 69 | +1 lap | 3 | — |
| 13 | GIOAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 141 places gained | 69 | +1 lap | 5 | — |
| — | LECFerrari · Ferrari SF21 | 7— | 1 | DNF | 0 | — |
| — | STRAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 12— | 1 | DNF | 0 | — |
| — | VETAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 10— | 70 | DSQ | 3 | — |
| — | MAZHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 19— | 3 | DNF | 3 | — |
| — | NORMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 6— | 2 | DNF | 2 | — |
| — | BOTMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 2— | 1 | DNF | 0 | — |
| — | PERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 4— | 1 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers