2024 · Round 20 · Race Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico
Sunday, October 27, 2024
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico
Sunday, October 27, 2024
Winner
SAI
1:40:55.800
Winning margin
+4.705
to NOR
From pole
SAI
Finished P1
Fastest lap
1:18.336
LEC · L71
Biggest climb
+9
PIA P17 → P8
Classified
17/20
3 retirements
NOR
Lando Norris
+4.705
SAI
Carlos Sainz
1:40:55.800
LEC
Charles Leclerc
+34.387
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SAIFerrari · SF-24 | 1= no change | 71 | 1:40:55.800 | 1 | 25 |
| 02 | NORMcLaren · MCL38 · Mercedes | 31 places gained | 71 | +4.705 | 1 | 18 |
| 03 | LECFerrari · SF-24 | 41 places gained | 71 | +34.387 | 2 | 16 |
| 04 | HAMMercedes · F1 W15 | 62 places gained | 71 | +44.780 | 1 | 12 |
| 05 | RUSMercedes · F1 W15 | 5= no change | 71 | +48.536 | 1 | 10 |
| 06 | VERRed Bull Racing · RB20 · Honda RBPT | 24 places lost | 71 | +59.558 | 1 | 8 |
| 07 | MAGHaas F1 Team · VF-24 · Ferrari | 7= no change | 71 | +63.642 | 1 | 6 |
| 08 | PIAMcLaren · MCL38 · Mercedes | 179 places gained | 71 | +64.928 | 1 | 4 |
| 09 | HULHaas F1 Team · VF-24 · Ferrari | 101 places gained | 70 | +1 lap | 1 | 2 |
| 10 | GASAlpine · A524 · Renault | 82 places lost | 70 | +1 lap | 1 | 1 |
| 11 | STRAston Martin · AMR24 · Mercedes | 143 places gained | 70 | +1 lap | 1 | — |
| 12 | COLWilliams · FW46 · Mercedes | 164 places gained | 70 | +1 lap | 1 | — |
| 13 | OCOAlpine · A524 · Renault | 207 places gained | 70 | +1 lap | 1 | — |
| 14 | BOTKick Sauber · C44 · Ferrari | 151 places gained | 70 | +1 lap | 1 | — |
| 15 | ZHOKick Sauber · C44 · Ferrari | 194 places gained | 70 | +1 lap | 1 | — |
| 16 | LAWRB · VCARB 01 · Honda RBPT | 124 places lost | 70 | +1 lap | 2 | — |
| 17 | PERRed Bull Racing · RB20 · Honda RBPT | 181 places gained | 70 | +1 lap | 3 | — |
| — | ALOAston Martin · AMR24 · Mercedes | 13— | 15 | DNF | 1 | — |
| — | ALBWilliams · FW46 · Mercedes | 9— | 1 | DNF | 0 | — |
| — | TSURB · VCARB 01 · Honda RBPT | 11— | 1 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers