2022 · Round 9 · Race Canadian Grand Prix
Circuit Gilles-Villeneuve, Canada
Sunday, June 19, 2022
Circuit Gilles-Villeneuve, Canada
Sunday, June 19, 2022
Winner
VER
1:36:21.757
Winning margin
+0.993
to SAI
From pole
VER
Finished P1
Fastest lap
1:15.749
SAI · L63
Biggest climb
+14
LEC P19 → P5
Classified
17/20
3 retirements
SAI
Carlos Sainz
+0.993
VER
Max Verstappen
1:36:21.757
HAM
Lewis Hamilton
+7.006
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB18 RBPT · Honda RBPT | 1= no change | 70 | 1:36:21.757 | 2 | 25 |
| 02 | SAIFerrari · Ferrari F1-75 | 31 places gained | 70 | +0.993 | 2 | 19 |
| 03 | HAMMercedes · Mercedes F1 W13 E Performance | 41 places gained | 70 | +7.006 | 2 | 15 |
| 04 | RUSMercedes · Mercedes F1 W13 E Performance | 84 places gained | 70 | +12.313 | 2 | 12 |
| 05 | LECFerrari · Ferrari F1-75 | 1914 places gained | 70 | +15.168 | 1 | 10 |
| 06 | OCOAlpine · Alpine A522 Renault · Renault | 71 places gained | 70 | +23.890 | 2 | 8 |
| 07 | BOTAlfa Romeo F1 Team Stake · C42 · Ferrari | 114 places gained | 70 | +25.247 | 1 | 6 |
| 08 | ZHOAlfa Romeo F1 Team Stake · C42 · Ferrari | 102 places gained | 70 | +26.952 | 2 | 4 |
| 09 | ALOAlpine · Alpine A522 Renault · Renault | 27 places lost | 70 | +29.945 | 2 | 2 |
| 10 | STRAston Martin · Aston Martin AMR22 Mercedes · Mercedes | 177 places gained | 70 | +38.222 | 1 | 1 |
| 11 | RICMcLaren · McLaren MCL36 Mercedes · Mercedes | 92 places lost | 70 | +43.047 | 2 | — |
| 12 | VETAston Martin · Aston Martin AMR22 Mercedes · Mercedes | 164 places gained | 70 | +44.245 | 2 | — |
| 13 | ALBWilliams · Williams FW44 Mercedes · Mercedes | 121 places lost | 70 | +44.893 | 2 | — |
| 14 | GASAlphaTauri · AT03 · Honda RBPT | 151 places gained | 70 | +45.183 | 2 | — |
| 15 | NORMcLaren · McLaren MCL36 Mercedes · Mercedes | 141 places lost | 70 | +52.145 | 2 | — |
| 16 | LATWilliams · Williams FW44 Mercedes · Mercedes | 182 places gained | 70 | +59.978 | 2 | — |
| 17 | MAGHaas F1 Team · Haas VF-22 Ferrari · Ferrari | 512 places lost | 70 | +68.180 | 1 | — |
| — | TSUAlphaTauri · AT03 · Honda RBPT | 20— | 47 | DNF | 2 | — |
| — | MSCHaas F1 Team · Haas VF-22 Ferrari · Ferrari | 6— | 19 | DNF | 0 | — |
| — | PERRed Bull Racing · Red Bull RB18 RBPT · Honda RBPT | 13— | 8 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers