2009 · Round 9 · Race German Grand Prix
Nürburgring, Germany
Sunday, July 12, 2009
Nürburgring, Germany
Sunday, July 12, 2009
Winner
WEB
1:36:43.310
Winning margin
+9.252
to VET
From pole
WEB
Finished P1
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+11
ROS P15 → P4
Classified
18/20
2 retirements
VET
Sebastian Vettel
+9.252
WEB
Mark Webber
1:36:43.310
MAS
Felipe Massa
+15.906
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WEBRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 1= no change | 60 | 1:36:43.310 | 10 |
| 02 | VETRed Bull Racing · Red Bull RB5 Renault · Renault | 42 places gained | 60 | +9.252 | 8 |
| 03 | MASFerrari · Ferrari F60 | 85 places gained | 60 | +15.906 | 6 |
| 04 | ROSWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 1511 places gained | 60 | +21.099 | 5 |
| 05 | BUTBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 32 places lost | 60 | +23.609 | 4 |
| 06 | BARBrawn GP · Brawn BGP001 Mercedes · Mercedes | 24 places lost | 60 | +24.468 | 3 |
| 07 | ALORenault · ING Renault R29 | 125 places gained | 60 | +24.888 | 2 |
| 08 | KOVMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 62 places lost | 60 | +58.692 | 1 |
| 09 | GLOToyota · Toyota TF109 | 1910 places gained | 60 | +61.457 | — |
| 10 | HEISauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 111 places gained | 60 | +61.925 | — |
| 11 | FISForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 187 places gained | 60 | +62.327 | — |
| 12 | NAKWilliams · Williams FW31 Toyota · Toyota | 131 places gained | 60 | +62.876 | — |
| 13 | PIQRenault · ING Renault R29 | 103 places lost | 60 | +68.328 | — |
| 14 | KUBSauber · BMW Sauber F1.09 · BMW | 162 places gained | 60 | +69.555 | — |
| 15 | SUTForce India · Force India F1 VJM02 Mercedes · Mercedes | 78 places lost | 60 | +71.941 | — |
| 16 | BUEToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 171 places gained | 60 | +90.225 | — |
| 17 | TRUToyota · Toyota TF109 | 143 places lost | 60 | +90.970 | — |
| 18 | HAMMcLaren · McLaren MP4-24 Mercedes · Mercedes | 513 places lost | 59 | +1 lap | — |
| — | RAIFerrari · Ferrari F60 | 9— | 34 | DNF | — |
| — | BOUToro Rosso · Scuderia Toro Rosso STR4 Ferrari · Ferrari | 20— | 18 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers