2023 · Round 21 · Race Las Vegas Grand Prix
Las Vegas Strip Circuit, United States
Sunday, November 19, 2023
Las Vegas Strip Circuit, United States
Sunday, November 19, 2023
Winner
VER
1:29:08.289
Winning margin
+2.070
to LEC
From pole
LEC
Finished P2
Fastest lap
1:35.490
PIA · L47
Biggest climb
+14
STR P19 → P5
Classified
19/20
3 retirements
LEC
Charles Leclerc
+2.070
VER
Max Verstappen
1:29:08.289
PER
Sergio Perez
+2.241
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB19 RBPT · Honda RBPT | 21 places gained | 50 | 1:29:08.289 | 2 | 25 |
| 02 | LECFerrari · Ferrari SF-23 | 11 places lost | 50 | +2.070 | 1 | 18 |
| 03 | PERRed Bull Racing · Red Bull RB19 RBPT · Honda RBPT | 118 places gained | 50 | +2.241 | 2 | 15 |
| 04 | OCOAlpine · Alpine A523 Renault · Renault | 1612 places gained | 50 | +18.665 | 1 | 12 |
| 05 | STRAston Martin · Aston Martin AMR23 Mercedes · Mercedes | 1914 places gained | 50 | +20.067 | 2 | 10 |
| 06 | SAIFerrari · Ferrari SF-23 | 126 places gained | 50 | +20.834 | 2 | 8 |
| 07 | HAMMercedes · Mercedes F1 W14 E Performance | 103 places gained | 50 | +21.755 | 2 | 6 |
| 08 | RUSMercedes · Mercedes F1 W14 E Performance | 35 places lost | 50 | +23.091 | 2 | 4 |
| 09 | ALOAston Martin · Aston Martin AMR23 Mercedes · Mercedes | 9= no change | 50 | +25.964 | 2 | 2 |
| 10 | PIAMcLaren · McLaren MCL60 Mercedes · Mercedes | 188 places gained | 50 | +29.496 | 2 | 2 |
| 11 | GASAlpine · Alpine A523 Renault · Renault | 47 places lost | 50 | +34.270 | 1 | — |
| 12 | ALBWilliams · Williams FW45 Mercedes · Mercedes | 57 places lost | 50 | +43.398 | 1 | — |
| 13 | MAGHaas F1 Team · Haas VF-23 Ferrari · Ferrari | 85 places lost | 50 | +44.825 | 2 | — |
| 14 | RICAlphaTauri · AT04 · Honda RBPT | 14= no change | 50 | +48.525 | 1 | — |
| 15 | ZHOAlfa Romeo F1 Team Stake · C43 · Ferrari | 172 places gained | 50 | +50.162 | 1 | — |
| 16 | SARWilliams · Williams FW45 Mercedes · Mercedes | 610 places lost | 50 | +50.882 | 1 | — |
| 17 | BOTAlfa Romeo F1 Team Stake · C43 · Ferrari | 710 places lost | 50 | +85.350 | 2 | — |
| 18 | TSUAlphaTauri · AT04 · Honda RBPT | 202 places gained | 47 | DNF | 2 | — |
| 19 | HULHaas F1 Team · Haas VF-23 Ferrari · Ferrari | 136 places lost | 46 | DNF | 2 | — |
| — | NORMcLaren · McLaren MCL60 Mercedes · Mercedes | 15— | 3 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers