2014 · Round 9 · Race British Grand Prix
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 06, 2014
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 06, 2014
Winner
HAM
2:26:52.094
Winning margin
+30.135
to BOT
From pole
ROS
Finished DNF
Fastest lap
—
Not recorded
Biggest climb
+12
BOT P14 → P2
Classified
17/22
6 retirements
BOT
Valtteri Bottas
+30.135
HAM
Lewis Hamilton
2:26:52.094
RIC
Daniel Ricciardo
+46.495
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HAMMercedes · F1 W05 Hybrid | 65 places gained | 52 | 2:26:52.094 | 25 |
| 02 | BOTWilliams · FW36 · Mercedes | 1412 places gained | 52 | +30.135 | 18 |
| 03 | RICRed Bull Racing · RB10 · Renault | 85 places gained | 52 | +46.495 | 15 |
| 04 | BUTMcLaren · MP4-29 · Mercedes | 31 places lost | 52 | +47.390 | 12 |
| 05 | VETRed Bull Racing · RB10 · Renault | 23 places lost | 52 | +53.864 | 10 |
| 06 | ALOFerrari · F14 T | 1610 places gained | 52 | +59.946 | 8 |
| 07 | MAGMcLaren · MP4-29 · Mercedes | 52 places lost | 52 | +62.563 | 6 |
| 08 | HULForce India · VJM07 · Mercedes | 44 places lost | 52 | +88.692 | 4 |
| 09 | KVYToro Rosso · STR9 · Renault | 9= no change | 52 | +89.340 | 2 |
| 10 | VERToro Rosso · STR9 · Renault | 10= no change | 51 | +1 lap | 1 |
| 11 | PERForce India · VJM07 · Mercedes | 74 places lost | 51 | +1 lap | — |
| 12 | GROLotus · E22 · Renault | 111 places lost | 51 | +1 lap | — |
| 13 | SUTSauber · C33 · Ferrari | 13= no change | 51 | +1 lap | — |
| 14 | BIAMarussia · MR03 · Ferrari | 122 places lost | 51 | +1 lap | — |
| 15 | KOBCaterham · CT05 · Renault | 227 places gained | 50 | +2 lap | — |
| 16 | CHIMarussia · MR03 · Ferrari | 171 places gained | 50 | +2 lap | — |
| 17 | MALLotus · E22 · Renault | 203 places gained | 49 | DNF | — |
| — | MASWilliams · FW36 · Mercedes | 15— | — | DNF | — |
| — | RAIFerrari · F14 T | 18— | — | DNF | — |
| — | ROSMercedes · F1 W05 Hybrid | 1— | 28 | DNF | — |
| — | ERICaterham · CT05 · Renault | 21— | 11 | DNF | — |
| — | GUTSauber · C33 · Ferrari | 19— | 9 | DNF | — |
Places gained or lost by classified finishers