2025 · Round 12 · Race British Grand Prix
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 06, 2025
Silverstone Circuit, United Kingdom
Sunday, July 06, 2025
Winner
NOR
1:37:15.735
Winning margin
+6.812
to PIA
From pole
VER
Finished P5
Fastest lap
1:29.337
PIA · L51
Biggest climb
+16
HUL P19 → P3
Classified
15/19
4 retirements
PIA
Oscar Piastri
+6.812
NOR
Lando Norris
1:37:15.735
HUL
Nico Hulkenberg
+34.742
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NORMcLaren · MCL39 · Mercedes | 32 places gained | 52 | 1:37:15.735 | 2 | 25 |
| 02 | PIAMcLaren · MCL39 · Mercedes | 2= no change | 52 | +6.812 | 2 | 18 |
| 03 | HULKick Sauber · C45 · Ferrari | 1916 places gained | 52 | +34.742 | 2 | 15 |
| 04 | HAMFerrari · SF-25 | 51 places gained | 52 | +39.812 | 2 | 12 |
| 05 | VERRed Bull Racing · RB21 · Honda RBPT | 14 places lost | 52 | +56.781 | 2 | 10 |
| 06 | GASAlpine · A525 · Renault | 82 places gained | 52 | +59.857 | 2 | 8 |
| 07 | STRAston Martin · AMR25 · Mercedes | 1710 places gained | 52 | +60.603 | 3 | 6 |
| 08 | ALBWilliams · FW47 · Mercedes | 135 places gained | 52 | +64.135 | 2 | 4 |
| 09 | ALOAston Martin · AMR25 · Mercedes | 72 places lost | 52 | +65.858 | 2 | 2 |
| 10 | RUSMercedes · F1 W16 | 46 places lost | 52 | +70.674 | 2 | 1 |
| 11 | BEAHaas F1 Team · VF-25 · Ferrari | 187 places gained | 52 | +72.095 | 2 | — |
| 12 | SAIWilliams · FW47 · Mercedes | 93 places lost | 52 | +76.592 | 2 | — |
| 13 | OCOHaas F1 Team · VF-25 · Ferrari | 141 places gained | 52 | +77.301 | 2 | — |
| 14 | LECFerrari · SF-25 | 68 places lost | 52 | +84.477 | 2 | — |
| 15 | TSURed Bull Racing · RB21 · Honda RBPT | 114 places lost | 51 | +1 lap | 2 | — |
| — | COLAlpine · A525 · Renault | 20— | — | DNS | — | — |
| — | ANTMercedes · F1 W16 | 10— | 23 | DNF | 4 | — |
| — | HADRacing Bulls · VCARB 02 · Honda RBPT | 12— | 18 | DNF | 1 | — |
| — | BORKick Sauber · C45 · Ferrari | 16— | 4 | DNF | 0 | — |
| — | LAWRacing Bulls · VCARB 02 · Honda RBPT | 15— | 1 | DNF | 0 | — |
Places gained or lost by classified finishers