2021 · Round 22 · Race Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, December 12, 2021
Yas Marina Circuit, United Arab Emirates
Sunday, December 12, 2021
Winner
VER
1:30:17.345
Winning margin
+2.256
to HAM
From pole
VER
Finished P1
Fastest lap
1:26.103
VER · L39
Biggest climb
+7
GAS P12 → P5
Classified
15/19
5 retirements
HAM
Lewis Hamilton
+2.256
VER
Max Verstappen
1:30:17.345
SAI
Carlos Sainz
+5.173
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 1= no change | 58 | 1:30:17.345 | 3 | 26 |
| 02 | HAMMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 2= no change | 58 | +2.256 | 1 | 18 |
| 03 | SAIFerrari · Ferrari SF21 | 52 places gained | 58 | +5.173 | 1 | 15 |
| 04 | TSUAlphaTauri · AT02 · Honda | 84 places gained | 58 | +5.692 | 2 | 12 |
| 05 | GASAlphaTauri · AT02 · Honda | 127 places gained | 58 | +6.531 | 2 | 10 |
| 06 | BOTMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 6= no change | 58 | +7.463 | 1 | 8 |
| 07 | NORMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 34 places lost | 58 | +59.200 | 2 | 6 |
| 08 | ALOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 113 places gained | 58 | +61.708 | 1 | 4 |
| 09 | OCOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 9= no change | 58 | +64.026 | 1 | 2 |
| 10 | LECFerrari · Ferrari SF21 | 73 places lost | 58 | +66.057 | 2 | 1 |
| 11 | VETAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 154 places gained | 58 | +67.527 | 1 | — |
| 12 | RICMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 102 places lost | 57 | +1 lap | 2 | — |
| 13 | STRAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 13= no change | 57 | +1 lap | 2 | — |
| 14 | MSCHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 195 places gained | 57 | +1 lap | 2 | — |
| 15 | PERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 411 places lost | 55 | DNF | 4 | — |
| — | LATWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 16— | 51 | DNF | 1 | — |
| — | GIOAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 14— | 34 | DNF | 1 | — |
| — | RUSWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 17— | 26 | DNF | 1 | — |
| — | RAIAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 18— | 25 | DNF | 2 | — |
Places gained or lost by classified finishers