2021 · Round 10 · Sprint British Grand Prix
Silverstone Circuit, United Kingdom
Saturday, July 17, 2021
Silverstone Circuit, United Kingdom
Saturday, July 17, 2021
Winner
VER
Red Bull Racing
Winning margin
+1.430
to HAM
From pole
HAM
Finished P2
Fastest lap
1:29.937
HAM · L17
Biggest climb
+4
ALO P11 → P7
Classified
20/20
1 retirement
HAM
Lewis Hamilton
+1.430
VER
Max Verstappen
—
BOT
Valtteri Bottas
+7.502
Finishing order, gaps, grid places and points where recorded
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time / gap | Stops | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 21 places gained | 17 | — | 0 | 3 |
| 02 | HAMMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 11 places lost | 17 | +1.430 | 0 | 2 |
| 03 | BOTMercedes · Mercedes F1 W12 E Performance | 3= no change | 17 | +7.502 | 0 | 1 |
| 04 | LECFerrari · Ferrari SF21 | 4= no change | 17 | +11.278 | 0 | — |
| 05 | NORMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 61 places gained | 17 | +24.111 | 0 | — |
| 06 | RICMcLaren · McLaren MCL35M Mercedes · Mercedes | 71 places gained | 17 | +30.959 | 0 | — |
| 07 | ALOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 114 places gained | 17 | +43.527 | 0 | — |
| 08 | VETAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 102 places gained | 17 | +44.439 | 0 | — |
| 09 | RUSWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 81 places lost | 17 | +46.652 | 0 | — |
| 10 | OCOAlpine · Alpine A521 Renault · Renault | 133 places gained | 17 | +47.395 | 0 | — |
| 11 | SAIFerrari · Ferrari SF21 | 92 places lost | 17 | +47.798 | 0 | — |
| 12 | GASAlphaTauri · AT02 · Honda | 12= no change | 17 | +48.763 | 0 | — |
| 13 | RAIAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 174 places gained | 17 | +50.677 | 0 | — |
| 14 | STRAston Martin · Aston Martin AMR21 Mercedes · Mercedes | 151 places gained | 17 | +52.179 | 0 | — |
| 15 | GIOAlfa Romeo F1 Team Stake · C41 · Ferrari | 141 places lost | 17 | +53.225 | 0 | — |
| 16 | TSUAlphaTauri · AT02 · Honda | 16= no change | 17 | +53.567 | 0 | — |
| 17 | LATWilliams · Williams FW43B Mercedes · Mercedes | 181 places gained | 17 | +55.162 | 0 | — |
| 18 | MSCHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 191 places gained | 17 | +68.213 | 0 | — |
| 19 | MAZHaas F1 Team · Haas VF-21 Ferrari · Ferrari | 201 places gained | 17 | +77.648 | 0 | — |
| 20 | PERRed Bull Racing · Red Bull RB16B Honda · Honda | 515 places lost | 16 | DNF | 1 | — |
Places gained or lost by classified finishers